年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 632 | 4368 |
1961 | 676 | 4884 |
1962 | 704 | 4935 |
1963 | 760 | 5138 |
1964 | 789 | 5465 |
1965 | 808 | 5448 |
1966 | 787 | 5623 |
1967 | 824 | 5700 |
1968 | 815 | 5962 |
1969 | 831 | 6083 |
1970 | 869 | 6243 |
1971 | 938 | 6240 |
1972 | 1119 | 6516 |
1973 | 1333 | 6530 |
1974 | 2049 | 6681 |
1975 | 2416 | 6682 |
1976 | 2439 | 7012 |
1977 | 3020 | 7548 |
1978 | 3381 | 8191 |
1979 | 4307 | 8366 |
1980 | 5749 | 9098 |
1981 | 6345 | 9366 |
1982 | 7268 | 9565 |
1983 | 6822 | 8444 |
1984 | 6716 | 7841 |
1985 | 6303 | 7420 |
1986 | 4051 | 7097 |
1987 | 4016 | 6710 |
1988 | 3734 | 6396 |
1989 | 3564 | 6297 |
1990 | 4150 | 6349 |
1991 | 4319 | 6504 |
1992 | 4398 | 7117 |
1993 | 3755 | 7030 |
1994 | 3959 | 7246 |
1995 | 4249 | 7494 |
1996 | 4580 | 8007 |
1997 | 4554 | 8594 |
1998 | 4790 | 9279 |
1999 | 5387 | 10006 |
2000 | 6435 | 10669 |
2001 | 6940 | 11074 |
2002 | 7053 | 11901 |
2003 | 8808 | 13552 |
2004 | 10294 | 14556 |
2005 | 12327 | 15383 |
2006 | 14103 | 17334 |
2007 | 16540 | 18076 |
2008 | 21204 | 18604 |
2009 | 14514 | 17700 |
2010 | 16683 | 18189 |
2011 | 19034 | 18026 |
2012 | 19171 | 18151 |
2013 | 20163 | 18441 |
2014 | 20291 | 18167 |
2015 | 18384 | 18384 |
2016 | 16241 | 17132 |
2017 | 16748 | 16594 |
2018 | 17139 | 16408 |
2019 | 17123 | 16320 |
2020 | 15286 | 15068 |
2021 | 15243 | 14878 |
2021年,特立尼达和多巴哥人均GDP为15243美元,比上年下降43美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年特立尼达和多巴哥人均GDP比上年下降1.3%。