年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 232 | 1220 |
1961 | 220 | 1200 |
1962 | 213 | 1135 |
1963 | 214 | 1138 |
1964 | 242 | 1239 |
1965 | 303 | 1402 |
1966 | 343 | 1283 |
1967 | 360 | 1343 |
1968 | 410 | 1318 |
1969 | 486 | 1271 |
1970 | 437 | 1289 |
1971 | 391 | 1246 |
1972 | 428 | 1316 |
1973 | 491 | 1260 |
1974 | 653 | 1297 |
1975 | 530 | 1225 |
1976 | 537 | 1258 |
1977 | 470 | 1161 |
1978 | 514 | 1129 |
1979 | 588 | 1058 |
1980 | 654 | 1054 |
1981 | 640 | 1081 |
1982 | 638 | 1016 |
1983 | 496 | 963 |
1984 | 409 | 928 |
1985 | 330 | 913 |
1986 | 233 | 890 |
1987 | 308 | 886 |
1988 | 489 | 914 |
1989 | 511 | 879 |
1990 | 409 | 851 |
1991 | 410 | 829 |
1992 | 376 | 795 |
1993 | 378 | 829 |
1994 | 412 | 739 |
1995 | 419 | 742 |
1996 | 385 | 767 |
1997 | 448 | 775 |
1998 | 359 | 751 |
1999 | 336 | 765 |
2000 | 346 | 774 |
2001 | 383 | 794 |
2002 | 382 | 808 |
2003 | 435 | 843 |
2004 | 539 | 879 |
2005 | 703 | 918 |
2006 | 1048 | 965 |
2007 | 1124 | 1018 |
2008 | 1394 | 1068 |
2009 | 1160 | 1134 |
2010 | 1489 | 1215 |
2011 | 1673 | 1244 |
2012 | 1763 | 1298 |
2013 | 1878 | 1321 |
2014 | 1762 | 1341 |
2015 | 1338 | 1338 |
2016 | 1281 | 1348 |
2017 | 1535 | 1354 |
2018 | 1516 | 1369 |
2019 | 1305 | 1349 |
2020 | 985 | 1274 |
2021 | 1121 | 1282 |
2021年,赞比亚人均GDP为1121美元,比上年增长135美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年赞比亚人均GDP比上年增长.6%。