| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1990 | 482 | 2043 |
| 1991 | 482 | 2067 |
| 1992 | 499 | 2124 |
| 1993 | 394 | 2098 |
| 1994 | 291 | 2136 |
| 1995 | 286 | 2163 |
| 1996 | 374 | 2182 |
| 1997 | 428 | 2224 |
| 1998 | 384 | 2289 |
| 1999 | 452 | 2310 |
| 2000 | 554 | 2384 |
| 2001 | 550 | 2404 |
| 2002 | 580 | 2427 |
| 2003 | 620 | 2447 |
| 2004 | 710 | 2472 |
| 2005 | 833 | 2536 |
| 2006 | 921 | 2543 |
| 2007 | 1017 | 2555 |
| 2008 | 1229 | 2574 |
| 2009 | 1116 | 2599 |
| 2010 | 1335 | 2722 |
| 2011 | 1375 | 2311 |
| 2012 | 1447 | 2302 |
| 2013 | 1607 | 2348 |
| 2014 | 1674 | 2283 |
| 2015 | 1602 | 1602 |
| 2016 | 1153 | 1416 |
| 2017 | 964 | 1312 |
| 2018 | 758 | 1291 |
| 2019 | 751 | 1279 |
| 2020 | 632 | 1144 |
| 2021 | 691 | 1096 |
2021年,也门人均GDP为691美元,比上年增长59美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年也门人均GDP比上年下降4.2%。