年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 71 | 1730 |
1961 | 69 | 1647 |
1962 | 70 | 1742 |
1963 | 72 | 1677 |
1964 | 78 | 1617 |
1965 | 83 | 1621 |
1966 | 85 | 1581 |
1967 | 83 | 1518 |
1968 | 82 | 1537 |
1969 | 85 | 1567 |
1970 | 71 | 1549 |
1971 | 76 | 1621 |
1972 | 77 | 1610 |
1973 | 95 | 1659 |
1974 | 113 | 1725 |
1975 | 134 | 1713 |
1976 | 169 | 1823 |
1977 | 179 | 1854 |
1978 | 180 | 1929 |
1979 | 196 | 2031 |
1980 | 245 | 2133 |
1981 | 256 | 2026 |
1982 | 249 | 1908 |
1983 | 268 | 1881 |
1984 | 293 | 1843 |
1985 | 317 | 1812 |
1986 | 358 | 1764 |
1987 | 309 | 1713 |
1988 | 387 | 1681 |
1989 | 397 | 1599 |
1990 | 440 | 1583 |
1991 | 484 | 1581 |
1992 | 308 | 1469 |
1993 | 252 | 1363 |
1994 | 285 | 1177 |
1995 | 363 | 1270 |
1996 | 369 | 1299 |
1997 | 416 | 1310 |
1998 | 456 | 1315 |
1999 | 499 | 1327 |
2000 | 805 | 1316 |
2001 | 736 | 1289 |
2002 | 692 | 1281 |
2003 | 542 | 1304 |
2004 | 667 | 1266 |
2005 | 781 | 1284 |
2006 | 805 | 1286 |
2007 | 1003 | 1325 |
2008 | 1087 | 1339 |
2009 | 1184 | 1396 |
2010 | 1192 | 1297 |
2011 | 1288 | 1343 |
2012 | 1337 | 1329 |
2013 | 1433 | 1367 |
2014 | 1435 | 1371 |
2015 | 1387 | 1387 |
2016 | 1290 | 1393 |
2017 | 1369 | 1410 |
2018 | 1479 | 1415 |
2019 | 1313 | 1374 |
2020 | 1272 | 1312 |
2021 | 1815 | 1273 |
2021年,海地人均GDP为1815美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年海地人均GDP比上年下降3%。