| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 68 | 242 |
| 1961 | 72 | 248 |
| 1962 | 77 | 260 |
| 1963 | 78 | 253 |
| 1964 | 80 | 255 |
| 1965 | 82 | 261 |
| 1966 | 83 | 258 |
| 1967 | 84 | 276 |
| 1968 | 85 | 280 |
| 1969 | 87 | 281 |
| 1970 | 82 | 276 |
| 1971 | 84 | 276 |
| 1972 | 99 | 277 |
| 1973 | 114 | 273 |
| 1974 | 124 | 291 |
| 1975 | 153 | 294 |
| 1976 | 156 | 313 |
| 1977 | 177 | 308 |
| 1978 | 226 | 315 |
| 1979 | 262 | 320 |
| 1980 | 283 | 315 |
| 1981 | 254 | 321 |
| 1982 | 245 | 343 |
| 1983 | 218 | 336 |
| 1984 | 194 | 322 |
| 1985 | 201 | 340 |
| 1986 | 257 | 358 |
| 1987 | 291 | 348 |
| 1988 | 313 | 359 |
| 1989 | 305 | 357 |
| 1990 | 352 | 345 |
| 1991 | 346 | 367 |
| 1992 | 361 | 358 |
| 1993 | 335 | 360 |
| 1994 | 193 | 355 |
| 1995 | 236 | 365 |
| 1996 | 249 | 394 |
| 1997 | 229 | 408 |
| 1998 | 256 | 426 |
| 1999 | 300 | 444 |
| 2000 | 256 | 440 |
| 2001 | 267 | 456 |
| 2002 | 295 | 462 |
| 2003 | 375 | 484 |
| 2004 | 418 | 491 |
| 2005 | 458 | 518 |
| 2006 | 473 | 534 |
| 2007 | 535 | 540 |
| 2008 | 643 | 554 |
| 2009 | 624 | 554 |
| 2010 | 648 | 582 |
| 2011 | 751 | 603 |
| 2012 | 758 | 623 |
| 2013 | 787 | 639 |
| 2014 | 793 | 647 |
| 2015 | 653 | 653 |
| 2016 | 688 | 672 |
| 2017 | 735 | 694 |
| 2018 | 805 | 719 |
| 2019 | 796 | 738 |
| 2020 | 858 | 732 |
| 2021 | 918 | 760 |
2021年,布基纳法索人均GDP为918美元,比上年增长60美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年布基纳法索人均GDP比上年增长4%。