年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1967 | 48 | 351 |
1968 | 59 | 359 |
1969 | 58 | 355 |
1970 | 60 | 372 |
1971 | 65 | 375 |
1972 | 79 | 390 |
1973 | 90 | 378 |
1974 | 85 | 366 |
1975 | 128 | 401 |
1976 | 142 | 448 |
1977 | 156 | 468 |
1978 | 179 | 453 |
1979 | 229 | 491 |
1980 | 248 | 461 |
1981 | 213 | 459 |
1982 | 181 | 416 |
1983 | 172 | 415 |
1984 | 160 | 406 |
1985 | 178 | 479 |
1986 | 233 | 485 |
1987 | 259 | 477 |
1988 | 265 | 506 |
1989 | 263 | 519 |
1990 | 317 | 497 |
1991 | 315 | 543 |
1992 | 320 | 513 |
1993 | 310 | 516 |
1994 | 223 | 521 |
1995 | 282 | 512 |
1996 | 283 | 534 |
1997 | 267 | 546 |
1998 | 282 | 572 |
1999 | 323 | 588 |
2000 | 271 | 572 |
2001 | 308 | 641 |
2002 | 336 | 641 |
2003 | 393 | 678 |
2004 | 441 | 667 |
2005 | 489 | 688 |
2006 | 523 | 697 |
2007 | 597 | 697 |
2008 | 697 | 707 |
2009 | 702 | 717 |
2010 | 710 | 732 |
2011 | 838 | 732 |
2012 | 779 | 705 |
2013 | 805 | 701 |
2014 | 848 | 729 |
2015 | 751 | 751 |
2016 | 781 | 772 |
2017 | 830 | 789 |
2018 | 895 | 802 |
2019 | 879 | 815 |
2020 | 862 | 782 |
2021 | 918 | 782 |
2021年,马里人均GDP为918美元。