| 年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 53.65 | 117.78 | 171.43 | 64.13 |
| 2000 | 65.67 | 125.23 | 190.90 | 59.56 |
| 2001 | 65.70 | 107.72 | 173.42 | 42.02 |
| 2002 | 65.87 | 131.27 | 197.14 | 65.40 |
| 2003 | 65.27 | 130.74 | 196.01 | 65.47 |
| 2004 | 76.78 | 138.28 | 215.06 | 61.50 |
| 2005 | 74.54 | 155.35 | 229.89 | 80.81 |
| 2006 | 83.80 | 176.27 | 260.07 | 92.47 |
| 2007 | 87.97 | 193.78 | 281.75 | 105.81 |
| 2008 | 108.23 | 223.02 | 331.25 | 114.79 |
| 2009 | 81.96 | 195.56 | 277.52 | 113.60 |
| 2010 | 88.15 | 217.20 | 305.35 | 129.05 |
| 2011 | 105.05 | 274.90 | 379.95 | 169.85 |
| 2012 | 98.17 | 311.70 | 409.87 | 213.53 |
| 2013 | 94.99 | 263.53 | 358.52 | 168.54 |
| 2014 | 109.21 | 270.09 | 379.30 | 160.88 |
| 2015 | 110.50 | 251.79 | 362.29 | 141.29 |
| 2016 | 96.34 | 222.25 | 318.59 | 125.91 |
| 2017 | 101.46 | 246.80 | 348.26 | 145.34 |
| 2018 | 102.35 | 256.25 | 358.60 | 153.90 |
| 2019 | 109.42 | 261.36 | 370.78 | 151.94 |
| 2020 | 145.12 | 234.04 | 379.16 | 88.92 |
| 2021 | 125.73 | 264.33 | 390.06 | 138.60 |
2021年,美国对澳大利亚商品进出口总额为390.06亿美元,同比增长2.9%,占2021年美国商品进出口总额的0.8%。
2021年,美国向澳大利亚出口商品264.33亿美元,同比增长12.9%,占美国商品出口总额的1.5%;从澳大利亚进口商品125.73亿美元,同比下降13.4%,占美国商品进口总额的0.4%。
2021年,美国对澳大利亚的贸易顺差为138.6亿美元,同比增长55.9%。