年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1999 | 95.60 | 20.49 | 116.09 | -75.11 |
2000 | 104.27 | 24.34 | 128.61 | -79.93 |
2001 | 101.46 | 25.38 | 126.84 | -76.08 |
2002 | 96.84 | 25.72 | 122.56 | -71.12 |
2003 | 95.51 | 25.12 | 120.63 | -70.39 |
2004 | 108.53 | 26.73 | 135.26 | -81.80 |
2005 | 120.75 | 30.57 | 151.32 | -90.18 |
2006 | 134.81 | 30.72 | 165.53 | -104.09 |
2007 | 143.77 | 39.68 | 183.45 | -104.09 |
2008 | 158.85 | 56.37 | 215.22 | -102.48 |
2009 | 130.05 | 51.04 | 181.09 | -79.01 |
2010 | 165.17 | 69.43 | 234.60 | -95.74 |
2011 | 191.48 | 74.16 | 265.64 | -117.32 |
2012 | 180.41 | 79.79 | 260.20 | -100.62 |
2013 | 189.05 | 90.95 | 280.00 | -98.10 |
2014 | 194.17 | 82.73 | 276.90 | -111.44 |
2015 | 196.28 | 71.12 | 267.40 | -125.16 |
2016 | 192.05 | 60.17 | 252.22 | -131.88 |
2017 | 202.19 | 68.54 | 270.73 | -133.65 |
2018 | 208.41 | 81.57 | 289.98 | -126.84 |
2019 | 201.17 | 77.20 | 278.37 | -123.97 |
2020 | 202.10 | 73.67 | 275.77 | -128.43 |
2021 | 270.63 | 93.73 | 364.36 | -176.90 |
2021年,美国对印度尼西亚商品进出口总额为364.36亿美元,同比增长32.1%,占2021年美国商品进出口总额的0.8%。
2021年,美国向印度尼西亚出口商品93.73亿美元,同比增长27.2%,占美国商品出口总额的0.5%;从印度尼西亚进口商品270.63亿美元,同比增长33.9%,占美国商品进口总额的0.9%。
2021年,美国对印度尼西亚的贸易逆差为176.9亿美元,同比增长37.7%。