| 年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 51.14 | 62.76 | 113.90 | 11.62 |
| 2000 | 58.01 | 64.26 | 122.27 | 6.25 |
| 2001 | 52.96 | 56.49 | 109.45 | 3.53 |
| 2002 | 58.35 | 52.31 | 110.66 | -6.04 |
| 2003 | 68.17 | 58.89 | 127.06 | -9.28 |
| 2004 | 74.92 | 69.43 | 144.35 | -5.49 |
| 2005 | 88.17 | 69.35 | 157.52 | -18.82 |
| 2006 | 99.80 | 74.59 | 174.39 | -25.21 |
| 2007 | 128.12 | 99.67 | 227.79 | -28.45 |
| 2008 | 114.68 | 123.63 | 238.31 | 8.95 |
| 2009 | 80.30 | 88.38 | 168.68 | 8.08 |
| 2010 | 87.37 | 103.94 | 191.31 | 16.57 |
| 2011 | 113.50 | 110.79 | 224.29 | -2.71 |
| 2012 | 120.00 | 96.34 | 216.34 | -23.66 |
| 2013 | 118.26 | 103.24 | 221.50 | -15.02 |
| 2014 | 147.66 | 102.35 | 250.01 | -45.31 |
| 2015 | 143.83 | 102.92 | 246.75 | -40.91 |
| 2016 | 136.43 | 104.06 | 240.49 | -32.37 |
| 2017 | 158.46 | 110.95 | 269.41 | -47.51 |
| 2018 | 173.78 | 130.84 | 304.62 | -42.94 |
| 2019 | 168.72 | 153.39 | 322.11 | -15.33 |
| 2020 | 153.73 | 130.23 | 283.96 | -23.50 |
| 2021 | 186.72 | 163.16 | 349.88 | -23.56 |
2021年,美国对西班牙商品进出口总额为349.88亿美元,同比增长23.2%。
2021年,美国向西班牙出口商品163.16亿美元,同比增长25.3%;从西班牙进口商品186.72亿美元,同比增长21.5%。
2021年,美国对西班牙的贸易逆差为23.56亿美元,同比增长0.3%。