年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1999 | 108.90 | 125.78 | 234.68 | 16.88 |
2000 | 121.37 | 145.44 | 266.81 | 24.07 |
2001 | 102.21 | 140.04 | 242.25 | 37.83 |
2002 | 99.19 | 126.07 | 225.26 | 26.88 |
2003 | 95.60 | 136.16 | 231.76 | 40.56 |
2004 | 102.11 | 160.84 | 262.95 | 58.73 |
2005 | 96.92 | 168.66 | 265.58 | 71.74 |
2006 | 85.52 | 185.05 | 270.57 | 99.53 |
2007 | 73.45 | 207.97 | 281.42 | 134.52 |
2008 | 69.65 | 228.02 | 297.67 | 158.37 |
2009 | 38.77 | 219.45 | 258.22 | 180.68 |
2010 | 46.96 | 275.31 | 322.27 | 228.35 |
2011 | 48.92 | 376.37 | 425.29 | 327.45 |
2012 | 58.94 | 386.61 | 445.55 | 327.67 |
2013 | 61.20 | 434.14 | 495.34 | 372.94 |
2014 | 67.07 | 420.52 | 487.59 | 353.45 |
2015 | 73.18 | 379.54 | 452.72 | 306.36 |
2016 | 77.83 | 355.45 | 433.28 | 277.62 |
2017 | 77.49 | 406.10 | 483.59 | 328.61 |
2018 | 68.09 | 382.13 | 450.22 | 314.04 |
2019 | 52.91 | 316.05 | 368.96 | 263.14 |
2020 | 82.03 | 241.77 | 323.80 | 159.74 |
2021 | 44.16 | 303.22 | 347.38 | 259.06 |
2021年,美国对中国香港商品进出口总额为347.38亿美元,同比增长7.3%。
2021年,美国向中国香港出口商品303.22亿美元,同比增长25.4%;从中国香港进口商品44.16亿美元,同比下降46.2%。
2021年,美国对中国香港的贸易顺差为259.06亿美元,同比增长62.2%。