| 年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 26.66 | 37.10 | 63.76 | 10.44 |
| 2000 | 30.65 | 38.73 | 69.38 | 8.08 |
| 2001 | 30.78 | 34.90 | 65.68 | 4.12 |
| 2002 | 35.45 | 34.25 | 69.70 | -1.20 |
| 2003 | 38.34 | 29.64 | 67.98 | -8.70 |
| 2004 | 50.06 | 34.94 | 85.00 | -15.12 |
| 2005 | 52.52 | 43.33 | 95.85 | -9.19 |
| 2006 | 54.29 | 53.87 | 108.16 | -0.42 |
| 2007 | 46.65 | 65.68 | 112.33 | 19.03 |
| 2008 | 47.06 | 100.59 | 147.65 | 53.53 |
| 2009 | 37.24 | 71.92 | 109.16 | 34.68 |
| 2010 | 42.52 | 107.19 | 149.71 | 64.67 |
| 2011 | 52.86 | 148.53 | 201.39 | 95.67 |
| 2012 | 63.60 | 126.66 | 190.26 | 63.06 |
| 2013 | 67.31 | 122.57 | 189.88 | 55.26 |
| 2014 | 74.71 | 117.26 | 191.97 | 42.55 |
| 2015 | 79.24 | 94.97 | 174.21 | 15.73 |
| 2016 | 80.66 | 93.14 | 173.80 | 12.48 |
| 2017 | 93.74 | 100.75 | 194.49 | 7.01 |
| 2018 | 102.67 | 105.53 | 208.20 | 2.86 |
| 2019 | 105.76 | 103.08 | 208.84 | -2.68 |
| 2020 | 109.59 | 99.98 | 209.57 | -9.61 |
| 2021 | 158.78 | 119.51 | 278.29 | -39.27 |
2021年,美国对土耳其商品进出口总额为278.29亿美元,同比增长32.8%。
2021年,美国向土耳其出口商品119.51亿美元,同比增长19.5%;从土耳其进口商品158.78亿美元,同比增长44.9%。
2021年,美国对土耳其的贸易逆差为39.27亿美元,同比增长308.6%。