年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1999 | 29.21 | 25.83 | 55.04 | -3.38 |
2000 | 32.33 | 26.07 | 58.40 | -6.26 |
2001 | 40.09 | 26.16 | 66.25 | -13.93 |
2002 | 38.67 | 24.45 | 63.12 | -14.22 |
2003 | 44.99 | 17.83 | 62.82 | -27.16 |
2004 | 58.01 | 19.70 | 77.71 | -38.31 |
2005 | 61.11 | 25.86 | 86.97 | -35.25 |
2006 | 83.26 | 30.10 | 113.36 | -53.16 |
2007 | 106.66 | 31.68 | 138.34 | -74.98 |
2008 | 84.63 | 27.30 | 111.93 | -57.33 |
2009 | 63.70 | 25.78 | 89.48 | -37.92 |
2010 | 68.66 | 24.43 | 93.09 | -44.23 |
2011 | 95.18 | 29.18 | 124.36 | -66.00 |
2012 | 94.93 | 34.40 | 129.33 | -60.53 |
2013 | 98.16 | 35.39 | 133.55 | -62.77 |
2014 | 108.71 | 38.35 | 147.06 | -70.36 |
2015 | 113.45 | 40.32 | 153.77 | -73.13 |
2016 | 108.98 | 37.98 | 146.96 | -71.00 |
2017 | 117.67 | 42.90 | 160.57 | -74.77 |
2018 | 136.37 | 35.87 | 172.24 | -100.50 |
2019 | 132.14 | 57.34 | 189.48 | -74.80 |
2020 | 116.75 | 34.32 | 151.07 | -82.43 |
2021 | 152.15 | 39.42 | 191.57 | -112.73 |
2021年,美国对奥地利商品进出口总额为191.57亿美元,同比增长26.8%。
2021年,美国向奥地利出口商品39.42亿美元,同比增长14.9%;从奥地利进口商品152.15亿美元,同比增长30.3%。
2021年,美国对奥地利的贸易逆差为112.73亿美元,同比增长36.8%。