| 年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 29.19 | 22.20 | 51.39 | -6.99 |
| 2000 | 32.60 | 19.51 | 52.11 | -13.09 |
| 2001 | 34.04 | 16.52 | 50.56 | -17.52 |
| 2002 | 34.58 | 16.22 | 50.80 | -18.36 |
| 2003 | 36.15 | 17.18 | 53.33 | -18.97 |
| 2004 | 39.13 | 20.73 | 59.86 | -18.40 |
| 2005 | 44.62 | 22.72 | 67.34 | -21.90 |
| 2006 | 49.93 | 26.79 | 76.72 | -23.14 |
| 2007 | 52.84 | 31.46 | 84.30 | -21.38 |
| 2008 | 59.30 | 38.66 | 97.96 | -20.64 |
| 2009 | 40.05 | 17.01 | 57.06 | -23.04 |
| 2010 | 38.95 | 22.05 | 61.00 | -16.90 |
| 2011 | 44.50 | 32.00 | 76.50 | -12.50 |
| 2012 | 51.24 | 26.14 | 77.38 | -25.10 |
| 2013 | 46.69 | 23.97 | 70.66 | -22.72 |
| 2014 | 50.56 | 22.00 | 72.56 | -28.56 |
| 2015 | 45.20 | 15.90 | 61.10 | -29.30 |
| 2016 | 45.82 | 15.23 | 61.05 | -30.59 |
| 2017 | 59.00 | 15.50 | 74.50 | -43.50 |
| 2018 | 71.75 | 19.29 | 91.04 | -52.46 |
| 2019 | 63.98 | 18.08 | 82.06 | -45.90 |
| 2020 | 49.26 | 16.01 | 65.27 | -33.25 |
| 2021 | 67.76 | 17.40 | 85.16 | -50.36 |
2021年,美国对芬兰商品进出口总额为85.16亿美元,同比增长30.5%。
2021年,美国向芬兰出口商品17.4亿美元,同比增长8.7%;从芬兰进口商品67.76亿美元,同比增长37.6%。
2021年,美国对芬兰的贸易逆差为50.36亿美元,同比增长51.5%。