| 年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 43.88 | 6.31 | 50.19 | -37.57 |
| 2000 | 105.41 | 7.25 | 112.66 | -98.16 |
| 2001 | 87.76 | 9.59 | 97.35 | -78.17 |
| 2002 | 59.47 | 10.61 | 70.08 | -48.86 |
| 2003 | 103.95 | 10.27 | 114.22 | -93.68 |
| 2004 | 162.49 | 15.67 | 178.16 | -146.82 |
| 2005 | 242.44 | 16.28 | 258.72 | -226.16 |
| 2006 | 278.90 | 22.37 | 301.27 | -256.53 |
| 2007 | 327.99 | 28.20 | 356.19 | -299.79 |
| 2008 | 381.11 | 41.14 | 422.25 | -339.97 |
| 2009 | 191.52 | 37.00 | 228.52 | -154.52 |
| 2010 | 305.53 | 40.71 | 346.24 | -264.82 |
| 2011 | 339.09 | 49.17 | 388.26 | -289.92 |
| 2012 | 190.68 | 50.36 | 241.04 | -140.32 |
| 2013 | 117.78 | 63.88 | 181.66 | -53.90 |
| 2014 | 38.96 | 59.75 | 98.71 | 20.79 |
| 2015 | 19.57 | 34.34 | 53.91 | 14.77 |
| 2016 | 42.11 | 19.06 | 61.17 | -23.05 |
| 2017 | 70.66 | 21.85 | 92.51 | -48.81 |
| 2018 | 56.34 | 26.92 | 83.26 | -29.42 |
| 2019 | 46.30 | 31.99 | 78.29 | -14.31 |
| 2020 | 14.98 | 28.12 | 43.10 | 13.14 |
| 2021 | 34.63 | 38.96 | 73.59 | 4.33 |
2021年,美国对尼日利亚商品进出口总额为73.59亿美元,同比增长70.7%。
2021年,美国向尼日利亚出口商品38.96亿美元,同比增长38.5%;从尼日利亚进口商品34.63亿美元,同比增长131.2%。
2021年,美国对尼日利亚的贸易顺差为4.33亿美元,同比下降67%。