年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1999 | 3.17 | 9.93 | 13.10 | 6.76 |
2000 | 3.35 | 3.55 | 6.90 | 0.20 |
2001 | 3.15 | 4.60 | 7.75 | 1.45 |
2002 | 3.11 | 4.74 | 7.85 | 1.63 |
2003 | 2.71 | 2.61 | 5.32 | -0.10 |
2004 | 2.96 | 6.16 | 9.12 | 3.20 |
2005 | 3.90 | 7.09 | 10.99 | 3.19 |
2006 | 5.32 | 5.89 | 11.21 | 0.57 |
2007 | 5.37 | 9.16 | 14.53 | 3.79 |
2008 | 5.39 | 9.84 | 15.23 | 4.45 |
2009 | 4.75 | 12.53 | 17.28 | 7.78 |
2010 | 4.47 | 14.31 | 18.78 | 9.84 |
2011 | 4.80 | 16.09 | 20.89 | 11.29 |
2012 | 5.90 | 19.32 | 25.22 | 13.42 |
2013 | 6.40 | 18.81 | 25.21 | 12.41 |
2014 | 7.42 | 15.82 | 23.24 | 8.40 |
2015 | 6.10 | 14.40 | 20.50 | 8.30 |
2016 | 5.07 | 15.38 | 20.45 | 10.31 |
2017 | 5.23 | 11.71 | 16.94 | 6.48 |
2018 | 5.97 | 12.33 | 18.30 | 6.36 |
2019 | 6.74 | 20.34 | 27.08 | 13.60 |
2020 | 5.13 | 14.31 | 19.44 | 9.18 |
2021 | 5.87 | 16.73 | 22.60 | 10.86 |
2021年,美国对卢森堡商品进出口总额为22.6亿美元,同比增长16.3%。
2021年,美国向卢森堡出口商品16.73亿美元,同比增长16.9%;从卢森堡进口商品5.87亿美元,同比增长14.4%。
2021年,美国对卢森堡的贸易顺差为10.86亿美元,同比增长18.3%。