年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1961 | 6.2 |
1962 | 6.4 |
1963 | 4.1 |
1964 | 8.6 |
1965 | 10.3 |
1966 | 5.8 |
1967 | 4.1 |
1968 | 4.4 |
1969 | 8.3 |
1970 | 10.8 |
1971 | 6.3 |
1972 | 5.6 |
1973 | 6.5 |
1974 | 2.6 |
1975 | -0.9 |
1976 | -3.4 |
1977 | 0.8 |
1978 | 8.5 |
1979 | 1.8 |
1980 | -2.3 |
1981 | -0.3 |
1982 | 0.4 |
1983 | 3.2 |
1984 | -0.4 |
1985 | 4.0 |
1986 | 4.7 |
1987 | 2.8 |
1988 | 2.9 |
1989 | -1.4 |
1990 | -3.0 |
1991 | 9.5 |
1992 | 13.8 |
1993 | 18.2 |
1994 | 5.9 |
1995 | -3.3 |
1996 | 7.7 |
1997 | -3.9 |
1998 | -3.8 |
1999 | 1.9 |
2000 | -2.5 |
2001 | -0.1 |
2002 | -0.2 |
2003 | 2.2 |
2004 | 2.7 |
2005 | 6.3 |
2006 | 5.4 |
2007 | 7.8 |
2008 | -0.3 |
2009 | 6.8 |
2010 | 10.1 |
2011 | 1.1 |
2012 | 4.7 |
2013 | 3.8 |
2014 | 13.5 |
2015 | 6.6 |
2016 | 5.5 |
2017 | 3.5 |
2018 | -0.3 |
2019 | 4.5 |
2020 | -3.5 |
2021 | 1.5 |
2021年,巴布亚新几内亚GDP增长率为1.5%;2020年,巴新GDP下降了3.5%。