年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1995 | 20.8 |
1996 | 89.0 |
1997 | 34.4 |
1998 | 15.6 |
1999 | 9.6 |
2000 | 12.8 |
2001 | 2.4 |
2002 | 5.0 |
2003 | 3.9 |
2004 | 6.3 |
2005 | 3.9 |
2006 | 5.4 |
2007 | 5.9 |
2008 | 5.4 |
2009 | -3.0 |
2010 | 0.9 |
2011 | 1.0 |
2012 | -0.8 |
2013 | 2.3 |
2014 | 1.2 |
2015 | 3.1 |
2016 | 3.1 |
2017 | 3.2 |
2018 | 3.7 |
2019 | 2.8 |
2020 | -3.1 |
2021 | 7.1 |
2021年,波黑GDP增长率为7.1%;2020年,波黑GDP下降了3.1%。
1995年,波黑战争结束后,波黑经济开始恢复增长。