| 年份 | GDP增长率(%) |
|---|---|
| 1961 | 14.0 |
| 1962 | 2.7 |
| 1963 | 5.6 |
| 1964 | 7.6 |
| 1965 | 0.7 |
| 1966 | 4.1 |
| 1967 | 2.0 |
| 1968 | 5.2 |
| 1969 | 2.7 |
| 1970 | 3.5 |
| 1971 | 1.0 |
| 1972 | 5.8 |
| 1973 | 1.7 |
| 1974 | 3.8 |
| 1975 | 1.5 |
| 1976 | 6.4 |
| 1977 | 9.1 |
| 1978 | 10.0 |
| 1979 | 3.6 |
| 1980 | 10.4 |
| 1981 | 4.6 |
| 1982 | 3.8 |
| 1983 | -10.3 |
| 1984 | -5.8 |
| 1985 | -4.1 |
| 1986 | -3.3 |
| 1987 | -4.6 |
| 1988 | -3.9 |
| 1989 | -0.8 |
| 1990 | 1.5 |
| 1991 | 3.1 |
| 1992 | 10.1 |
| 1993 | -0.7 |
| 1994 | 3.6 |
| 1995 | 3.8 |
| 1996 | 7.1 |
| 1997 | 7.5 |
| 1998 | 8.1 |
| 1999 | 8.0 |
| 2000 | 6.9 |
| 2001 | 4.2 |
| 2002 | 7.9 |
| 2003 | 14.4 |
| 2004 | 8.0 |
| 2005 | 6.2 |
| 2006 | 13.2 |
| 2007 | 4.8 |
| 2008 | 3.4 |
| 2009 | -4.4 |
| 2010 | 3.3 |
| 2011 | -0.3 |
| 2012 | 1.3 |
| 2013 | 2.3 |
| 2014 | -0.9 |
| 2015 | 1.8 |
| 2016 | -6.3 |
| 2017 | -2.7 |
| 2018 | -0.7 |
| 2019 | -0.2 |
| 2020 | -7.4 |
| 2021 | -1.0 |
2021年,特立尼达和多巴哥GDP增长率为-1%。