年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 0.13 | 3.97 | 4.09 | 3.84 |
1999 | 0.71 | 5.51 | 6.22 | 4.79 |
2000 | 1.00 | 8.97 | 9.97 | 7.98 |
2001 | 1.30 | 10.31 | 11.61 | 9.01 |
2002 | 1.69 | 14.49 | 16.18 | 12.80 |
2003 | 3.01 | 22.86 | 25.88 | 19.85 |
2004 | 4.76 | 26.51 | 31.27 | 21.75 |
2005 | 3.66 | 24.93 | 28.59 | 21.28 |
2006 | 6.99 | 32.87 | 39.87 | 25.88 |
2007 | 12.10 | 50.15 | 62.25 | 38.05 |
2008 | 13.82 | 60.97 | 74.79 | 47.15 |
2009 | 14.66 | 53.43 | 68.10 | 38.77 |
2010 | 21.98 | 65.18 | 87.16 | 43.21 |
2011 | 24.52 | 68.06 | 92.58 | 43.54 |
2012 | 23.23 | 57.38 | 80.61 | 34.15 |
2013 | 27.15 | 56.92 | 84.07 | 29.77 |
2014 | 32.60 | 57.64 | 90.24 | 25.04 |
2015 | 28.76 | 51.97 | 80.73 | 23.22 |
2016 | 34.64 | 54.25 | 88.89 | 19.61 |
2017 | 40.77 | 60.49 | 101.27 | 19.72 |
2018 | 43.42 | 65.40 | 108.82 | 21.98 |
2019 | 37.45 | 64.73 | 102.18 | 27.28 |
2020 | 42.83 | 74.04 | 116.87 | 31.21 |
2021 | 55.70 | 101.42 | 157.12 | 45.71 |
2021年,中国对匈牙利商品进出口总额为157.12亿美元,同比增长34.4%。
2021年,我国向匈牙利出口商品101.42亿美元,同比增长37%;从匈牙利进口商品55.7亿美元,同比增长30.1%。
2021年,中国对匈牙利的贸易顺差为45.71亿美元,同比增长46.5%。