| 年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 3.04 | 3.30 | 6.34 | 0.26 |
| 1999 | 4.84 | 3.43 | 8.27 | -1.41 |
| 2000 | 6.11 | 4.87 | 10.97 | -1.24 |
| 2001 | 5.71 | 4.11 | 9.82 | -1.60 |
| 2002 | 9.23 | 5.27 | 14.50 | -3.96 |
| 2003 | 8.65 | 8.99 | 17.65 | 0.34 |
| 2004 | 13.98 | 10.29 | 24.26 | -3.69 |
| 2005 | 11.44 | 13.22 | 24.66 | 1.78 |
| 2006 | 12.50 | 17.01 | 29.51 | 4.50 |
| 2007 | 16.15 | 22.00 | 38.15 | 5.85 |
| 2008 | 21.48 | 25.61 | 47.09 | 4.13 |
| 2009 | 30.59 | 26.76 | 57.35 | -3.84 |
| 2010 | 32.31 | 28.36 | 60.67 | -3.94 |
| 2011 | 36.22 | 37.86 | 74.08 | 1.64 |
| 2012 | 30.68 | 30.20 | 60.87 | -0.48 |
| 2013 | 34.68 | 27.37 | 62.05 | -7.31 |
| 2014 | 44.68 | 27.31 | 71.99 | -17.36 |
| 2015 | 41.46 | 28.57 | 70.03 | -12.89 |
| 2016 | 32.31 | 26.06 | 58.36 | -6.25 |
| 2017 | 31.29 | 24.89 | 56.18 | -6.40 |
| 2018 | 34.22 | 26.51 | 60.73 | -7.71 |
| 2019 | 39.10 | 34.49 | 73.59 | -4.61 |
| 2020 | 73.68 | 35.34 | 109.02 | -38.34 |
| 2021 | 108.01 | 44.03 | 152.05 | -63.98 |
2021年,中国对挪威商品进出口总额为152.05亿美元,同比增长39.5%。
2021年,我国向挪威出口商品44.03亿美元,同比增长24.6%;从挪威进口商品108.01亿美元,同比增长46.6%。
2021年,中国对挪威的贸易逆差为63.98亿美元,同比增长66.9%。