年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 0.02 | 0.61 | 0.63 | 0.59 |
1999 | 0.01 | 0.19 | 0.20 | 0.17 |
2000 | 0.01 | 0.18 | 0.19 | 0.17 |
2001 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.05 |
2002 | 0.12 | 0.19 | 0.31 | 0.07 |
2003 | 0.26 | 0.25 | 0.52 | -0.01 |
2004 | 1.00 | 0.37 | 1.37 | -0.63 |
2005 | 1.76 | 0.50 | 2.25 | -1.26 |
2006 | 3.69 | 0.69 | 4.37 | -3.00 |
2007 | 4.60 | 0.93 | 5.53 | -3.67 |
2008 | 15.84 | 2.35 | 18.18 | -13.49 |
2009 | 11.54 | 3.20 | 14.75 | -8.34 |
2010 | 25.09 | 4.73 | 29.82 | -20.36 |
2011 | 31.61 | 8.27 | 39.87 | -23.34 |
2012 | 35.13 | 8.37 | 43.50 | -26.75 |
2013 | 27.46 | 9.49 | 36.94 | -17.97 |
2014 | 28.12 | 13.62 | 41.74 | -14.49 |
2015 | 26.27 | 14.09 | 40.36 | -12.19 |
2016 | 20.85 | 9.93 | 30.78 | -10.92 |
2017 | 32.90 | 9.70 | 42.60 | -23.20 |
2018 | 56.56 | 17.73 | 74.29 | -38.82 |
2019 | 44.29 | 20.77 | 65.06 | -23.52 |
2020 | 70.84 | 20.13 | 90.97 | -50.70 |
2021 | 116.79 | 27.57 | 144.36 | -89.22 |
2021年,中国对刚果(金)商品进出口总额为144.36亿美元,同比增长58.7%。
2021年,我国向刚果(金)出口商品27.57亿美元,同比增长36.9%;从刚果(金)进口商品116.79亿美元,同比增长64.9%。
2021年,中国对刚果(金)的贸易逆差为89.22亿美元,同比增长76%。