年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 0.48 | 1.14 | 1.62 | 0.66 |
1999 | 0.56 | 1.04 | 1.60 | 0.49 |
2000 | 0.59 | 1.64 | 2.24 | 1.05 |
2001 | 0.35 | 2.06 | 2.40 | 1.71 |
2002 | 0.25 | 2.52 | 2.76 | 2.27 |
2003 | 0.26 | 2.95 | 3.21 | 2.69 |
2004 | 0.30 | 4.52 | 4.82 | 4.22 |
2005 | 0.27 | 5.36 | 5.63 | 5.09 |
2006 | 0.35 | 6.98 | 7.33 | 6.63 |
2007 | 0.51 | 8.83 | 9.34 | 8.32 |
2008 | 0.39 | 10.96 | 11.34 | 10.57 |
2009 | 0.37 | 9.07 | 9.44 | 8.70 |
2010 | 0.94 | 13.47 | 14.41 | 12.54 |
2011 | 1.84 | 23.15 | 24.99 | 21.31 |
2012 | 2.15 | 27.08 | 29.23 | 24.93 |
2013 | 3.64 | 34.10 | 37.73 | 30.46 |
2014 | 4.83 | 32.75 | 37.58 | 27.92 |
2015 | 6.67 | 37.63 | 44.30 | 30.97 |
2016 | 8.31 | 39.30 | 47.61 | 31.00 |
2017 | 10.08 | 47.83 | 57.91 | 37.76 |
2018 | 13.77 | 60.08 | 73.84 | 46.31 |
2019 | 14.44 | 79.82 | 94.26 | 65.37 |
2020 | 14.97 | 80.54 | 95.52 | 65.57 |
2021 | 21.00 | 115.65 | 136.66 | 94.65 |
2021年,中国对柬埔寨商品进出口总额为136.66亿美元,同比增长43.1%。
2021年,我国向柬埔寨出口商品115.65亿美元,同比增长43.6%;从柬埔寨进口商品21亿美元,同比增长40.3%。
2021年,中国对柬埔寨的贸易顺差为94.65亿美元,同比增长44.3%。