| 年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
|---|---|---|---|---|
| 1948 | 0.85 | 0.71 | 0.14 | -0.57 |
| 1949 | 0.80 | 0.65 | 0.15 | -0.50 |
| 1950 | 0.80 | 0.67 | 0.13 | -0.54 |
| 1951 | 0.87 | 0.72 | 0.15 | -0.57 |
| 1952 | 0.95 | 0.80 | 0.15 | -0.65 |
| 1953 | 0.94 | 0.77 | 0.17 | -0.60 |
| 1954 | 0.99 | 0.80 | 0.19 | -0.61 |
| 1955 | 1.04 | 0.82 | 0.22 | -0.60 |
| 1956 | 1.10 | 0.91 | 0.19 | -0.72 |
| 1957 | 1.33 | 1.09 | 0.24 | -0.85 |
| 1958 | 1.31 | 1.08 | 0.23 | -0.85 |
| 1959 | 1.32 | 1.07 | 0.25 | -0.82 |
| 1960 | 1.41 | 1.20 | 0.21 | -0.99 |
| 1961 | 1.60 | 1.36 | 0.24 | -1.12 |
| 1962 | 2.00 | 1.60 | 0.40 | -1.20 |
| 1963 | 2.20 | 1.81 | 0.39 | -1.42 |
| 1964 | 2.34 | 1.81 | 0.53 | -1.28 |
| 1965 | 2.70 | 2.08 | 0.62 | -1.46 |
| 1966 | 3.06 | 2.35 | 0.71 | -1.64 |
| 1967 | 3.30 | 2.51 | 0.79 | -1.72 |
| 1968 | 3.58 | 2.66 | 0.92 | -1.74 |
| 1969 | 4.02 | 2.94 | 1.08 | -1.86 |
| 1970 | 4.66 | 3.57 | 1.09 | -2.48 |
| 1971 | 5.13 | 3.96 | 1.17 | -2.79 |
| 1972 | 5.63 | 4.40 | 1.23 | -3.17 |
| 1973 | 6.40 | 5.02 | 1.38 | -3.64 |
| 1974 | 10.33 | 8.22 | 2.11 | -6.11 |
| 1975 | 11.78 | 8.92 | 2.86 | -6.06 |
| 1976 | 10.86 | 8.48 | 2.38 | -6.10 |
| 1977 | 11.12 | 8.61 | 2.51 | -6.10 |
| 1978 | 11.98 | 9.42 | 2.56 | -6.86 |
| 1979 | 14.87 | 11.84 | 3.03 | -8.81 |
| 1980 | 18.10 | 14.49 | 3.61 | -10.88 |
| 1981 | 18.68 | 15.40 | 3.28 | -12.12 |
| 1982 | 19.45 | 15.70 | 3.75 | -11.95 |
| 1983 | 17.32 | 14.12 | 3.20 | -10.92 |
| 1984 | 16.99 | 14.23 | 2.76 | -11.47 |
| 1985 | 17.28 | 13.92 | 3.36 | -10.56 |
| 1986 | 15.78 | 12.29 | 3.49 | -8.80 |
| 1987 | 16.64 | 13.06 | 3.58 | -9.48 |
| 1988 | 10.58 | 7.51 | 3.07 | -4.44 |
| 1989 | 13.04 | 9.86 | 3.18 | -6.68 |
| 1990 | 18.79 | 15.39 | 3.40 | -11.99 |
| 1991 | 20.53 | 16.95 | 3.58 | -13.37 |
| 1992 | 25.26 | 20.24 | 5.02 | -15.22 |
| 1993 | 27.41 | 21.88 | 5.53 | -16.35 |
| 1994 | 29.87 | 24.04 | 5.83 | -18.21 |
| 1995 | 31.36 | 25.11 | 6.25 | -18.86 |
| 1996 | 34.03 | 27.80 | 6.23 | -21.57 |
| 1997 | 37.25 | 30.02 | 7.23 | -22.79 |
| 1998 | 41.82 | 33.98 | 7.84 | -26.14 |
| 1999 | 43.38 | 35.16 | 8.22 | -26.94 |
| 2000 | 42.38 | 33.79 | 8.59 | -25.20 |
| 2001 | 38.75 | 29.64 | 9.11 | -20.53 |
| 2002 | 38.28 | 29.82 | 8.46 | -21.36 |
| 2003 | 39.50 | 30.86 | 8.64 | -22.22 |
| 2004 | 45.38 | 35.94 | 9.44 | -26.50 |
| 2005 | 166.50 | 96.00 | 70.50 | -25.50 |
| 2006 | 188.09 | 107.75 | 80.34 | -27.41 |
| 2007 | 220.90 | 132.69 | 88.21 | -44.48 |
| 2008 | 255.54 | 157.37 | 98.17 | -59.20 |
| 2009 | 245.94 | 138.77 | 107.17 | -31.60 |
| 2010 | 277.24 | 167.37 | 109.87 | -57.50 |
| 2011 | 363.57 | 218.02 | 145.55 | -72.47 |
| 2012 | 424.69 | 265.24 | 159.45 | -105.79 |
| 2013 | 377.20 | 229.88 | 147.32 | -82.56 |
| 2014 | 373.61 | 244.01 | 129.60 | -114.41 |
| 2015 | 338.52 | 225.04 | 113.48 | -111.56 |
| 2016 | 321.30 | 209.35 | 111.95 | -97.40 |
| 2017 | 330.27 | 219.34 | 110.93 | -108.41 |
| 2018 | 344.86 | 230.06 | 114.80 | -115.26 |
| 2019 | 328.10 | 214.92 | 113.18 | -101.74 |
| 2020 | 242.23 | 147.40 | 94.83 | -52.57 |
| 2021 | 336.21 | 205.05 | 131.16 | -73.89 |
2021年,巴拿马货物进出口总额为336.21亿美元,比上年增长94亿美元。
2021年,巴拿马货物进口总额为205.05亿美元,出口总额为131.16亿美元, 贸易逆差为73.89亿美元。