| 年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
|---|---|---|---|---|
| 1948 | 3.19 | 1.82 | 1.37 | -0.45 |
| 1949 | 2.46 | 1.94 | 0.52 | -1.42 |
| 1950 | 1.52 | 0.95 | 0.57 | -0.38 |
| 1951 | 2.27 | 1.51 | 0.76 | -0.75 |
| 1952 | 2.49 | 1.66 | 0.83 | -0.83 |
| 1953 | 2.09 | 1.45 | 0.64 | -0.81 |
| 1954 | 2.32 | 1.68 | 0.64 | -1.04 |
| 1955 | 2.78 | 2.00 | 0.78 | -1.22 |
| 1956 | 2.87 | 1.95 | 0.92 | -1.03 |
| 1957 | 2.89 | 2.02 | 0.87 | -1.15 |
| 1958 | 2.63 | 1.70 | 0.93 | -0.77 |
| 1959 | 2.79 | 1.72 | 1.07 | -0.65 |
| 1960 | 3.08 | 1.96 | 1.12 | -0.84 |
| 1961 | 3.10 | 1.93 | 1.17 | -0.76 |
| 1962 | 3.21 | 1.95 | 1.26 | -0.69 |
| 1963 | 4.30 | 2.32 | 1.98 | -0.34 |
| 1964 | 4.68 | 2.46 | 2.22 | -0.24 |
| 1965 | 5.10 | 2.82 | 2.28 | -0.54 |
| 1966 | 6.06 | 3.46 | 2.60 | -0.86 |
| 1967 | 5.79 | 3.37 | 2.42 | -0.95 |
| 1968 | 6.08 | 3.56 | 2.52 | -1.04 |
| 1969 | 6.32 | 3.61 | 2.71 | -0.90 |
| 1970 | 7.47 | 4.42 | 3.05 | -1.37 |
| 1971 | 8.74 | 5.60 | 3.14 | -2.46 |
| 1972 | 8.94 | 5.35 | 3.59 | -1.76 |
| 1973 | 10.96 | 6.19 | 4.77 | -1.42 |
| 1974 | 16.29 | 10.26 | 6.03 | -4.23 |
| 1975 | 15.51 | 9.45 | 6.06 | -3.39 |
| 1976 | 17.59 | 9.69 | 7.90 | -1.79 |
| 1977 | 24.75 | 12.89 | 11.86 | -1.03 |
| 1978 | 27.34 | 17.11 | 10.23 | -6.88 |
| 1979 | 27.26 | 16.36 | 10.90 | -5.46 |
| 1980 | 33.70 | 21.25 | 12.45 | -8.80 |
| 1981 | 30.78 | 19.39 | 11.39 | -8.00 |
| 1982 | 26.69 | 16.44 | 10.25 | -6.19 |
| 1983 | 22.03 | 13.34 | 8.69 | -4.65 |
| 1984 | 25.43 | 14.69 | 10.74 | -3.95 |
| 1985 | 23.94 | 14.36 | 9.58 | -4.78 |
| 1986 | 28.13 | 16.13 | 12.00 | -4.13 |
| 1987 | 26.99 | 17.38 | 9.61 | -7.77 |
| 1988 | 30.55 | 19.88 | 10.67 | -9.21 |
| 1989 | 31.25 | 21.74 | 9.51 | -12.23 |
| 1990 | 32.55 | 22.23 | 10.32 | -11.91 |
| 1991 | 30.43 | 19.35 | 11.08 | -8.27 |
| 1992 | 31.80 | 18.41 | 13.39 | -5.02 |
| 1993 | 31.48 | 17.74 | 13.74 | -4.00 |
| 1994 | 36.78 | 20.91 | 15.87 | -5.04 |
| 1995 | 48.70 | 29.91 | 18.79 | -11.12 |
| 1996 | 50.17 | 29.49 | 20.68 | -8.81 |
| 1997 | 53.33 | 32.79 | 20.54 | -12.25 |
| 1998 | 52.05 | 31.97 | 20.08 | -11.89 |
| 1999 | 45.79 | 28.32 | 17.47 | -10.85 |
| 2000 | 48.39 | 31.05 | 17.34 | -13.71 |
| 2001 | 51.36 | 31.92 | 19.44 | -12.48 |
| 2002 | 53.61 | 32.45 | 21.16 | -11.29 |
| 2003 | 61.36 | 37.25 | 24.11 | -13.14 |
| 2004 | 72.37 | 45.53 | 26.84 | -18.69 |
| 2005 | 92.66 | 58.46 | 34.20 | -24.26 |
| 2006 | 107.35 | 72.33 | 35.02 | -37.31 |
| 2007 | 130.70 | 89.89 | 40.81 | -49.08 |
| 2008 | 161.29 | 111.28 | 50.01 | -61.27 |
| 2009 | 146.65 | 102.02 | 44.63 | -57.39 |
| 2010 | 172.62 | 120.93 | 51.69 | -69.24 |
| 2011 | 205.38 | 147.82 | 57.56 | -90.26 |
| 2012 | 224.17 | 162.90 | 61.27 | -101.63 |
| 2013 | 222.14 | 163.58 | 58.56 | -105.02 |
| 2014 | 245.11 | 183.96 | 61.15 | -122.81 |
| 2015 | 219.99 | 160.93 | 59.06 | -101.87 |
| 2016 | 198.02 | 141.07 | 56.95 | -84.12 |
| 2017 | 224.34 | 166.87 | 57.47 | -109.40 |
| 2018 | 234.30 | 173.78 | 60.52 | -113.26 |
| 2019 | 234.94 | 176.55 | 58.39 | -118.16 |
| 2020 | 214.68 | 154.35 | 60.33 | -94.02 |
| 2021 | 262.98 | 195.59 | 67.39 | -128.20 |
2021年,肯尼亚货物进出口总额为262.98亿美元,比上年增长48.3亿美元。
2021年,肯尼亚货物进口总额为195.59亿美元,出口总额为67.39亿美元, 贸易逆差为128.2亿美元。