年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1948 | 0.88 | 0.42 | 0.46 | 0.04 |
1949 | 0.96 | 0.41 | 0.55 | 0.14 |
1950 | 1.19 | 0.49 | 0.70 | 0.21 |
1951 | 1.51 | 0.65 | 0.86 | 0.21 |
1952 | 1.59 | 0.71 | 0.88 | 0.17 |
1953 | 1.63 | 0.73 | 0.90 | 0.17 |
1954 | 1.92 | 0.87 | 1.05 | 0.18 |
1955 | 1.99 | 0.92 | 1.07 | 0.15 |
1956 | 2.18 | 1.05 | 1.13 | 0.08 |
1957 | 2.53 | 1.15 | 1.38 | 0.23 |
1958 | 2.24 | 1.08 | 1.16 | 0.08 |
1959 | 2.13 | 1.00 | 1.13 | 0.13 |
1960 | 2.40 | 1.23 | 1.17 | -0.06 |
1961 | 2.28 | 1.09 | 1.19 | 0.10 |
1962 | 2.61 | 1.25 | 1.36 | 0.11 |
1963 | 3.06 | 1.52 | 1.54 | 0.02 |
1964 | 3.69 | 1.91 | 1.78 | -0.13 |
1965 | 3.90 | 2.01 | 1.89 | -0.12 |
1966 | 4.10 | 2.21 | 1.89 | -0.32 |
1967 | 4.31 | 2.24 | 2.07 | -0.17 |
1968 | 4.27 | 2.14 | 2.13 | -0.01 |
1969 | 4.10 | 2.08 | 2.02 | -0.06 |
1970 | 4.43 | 2.14 | 2.29 | 0.15 |
1971 | 4.77 | 2.49 | 2.28 | -0.21 |
1972 | 5.45 | 2.72 | 2.73 | 0.01 |
1973 | 7.29 | 3.77 | 3.52 | -0.25 |
1974 | 10.25 | 5.62 | 4.63 | -0.99 |
1975 | 11.45 | 6.14 | 5.31 | -0.83 |
1976 | 14.78 | 7.35 | 7.43 | 0.08 |
1977 | 19.01 | 9.29 | 9.72 | 0.43 |
1978 | 18.76 | 10.28 | 8.48 | -1.80 |
1979 | 22.60 | 10.37 | 12.23 | 1.86 |
1980 | 19.33 | 9.66 | 9.67 | 0.01 |
1981 | 17.83 | 9.86 | 7.97 | -1.89 |
1982 | 15.56 | 8.57 | 6.99 | -1.58 |
1983 | 16.26 | 8.91 | 7.35 | -1.56 |
1984 | 16.94 | 9.77 | 7.17 | -2.60 |
1985 | 16.40 | 9.61 | 6.79 | -2.82 |
1986 | 16.90 | 9.35 | 7.55 | -1.80 |
1987 | 15.85 | 9.94 | 5.91 | -4.03 |
1988 | 16.16 | 10.07 | 6.09 | -3.98 |
1989 | 16.59 | 11.61 | 4.98 | -6.63 |
1990 | 18.45 | 12.63 | 5.82 | -6.81 |
1991 | 21.04 | 15.16 | 5.88 | -9.28 |
1992 | 26.51 | 18.55 | 7.96 | -10.59 |
1993 | 31.77 | 21.45 | 10.32 | -11.13 |
1994 | 37.96 | 25.47 | 12.49 | -12.98 |
1995 | 49.81 | 33.29 | 16.52 | -16.77 |
1996 | 50.12 | 32.23 | 17.89 | -14.34 |
1997 | 61.55 | 37.39 | 24.16 | -13.23 |
1998 | 64.14 | 39.62 | 24.52 | -15.10 |
1999 | 66.05 | 40.95 | 25.10 | -15.85 |
2000 | 78.88 | 49.47 | 29.41 | -20.06 |
2001 | 78.91 | 50.27 | 28.64 | -21.63 |
2002 | 81.80 | 51.84 | 29.96 | -21.88 |
2003 | 88.82 | 57.54 | 31.28 | -26.26 |
2004 | 96.34 | 63.29 | 33.05 | -30.24 |
2005 | 101.08 | 66.90 | 34.18 | -32.72 |
2006 | 113.69 | 76.63 | 37.06 | -39.57 |
2007 | 128.36 | 88.21 | 40.15 | -48.06 |
2008 | 144.59 | 98.18 | 46.41 | -51.77 |
2009 | 111.91 | 73.25 | 38.66 | -34.59 |
2010 | 129.15 | 84.16 | 44.99 | -39.17 |
2011 | 152.73 | 99.65 | 53.08 | -46.57 |
2012 | 155.97 | 102.58 | 53.39 | -49.19 |
2013 | 162.63 | 107.72 | 54.91 | -52.81 |
2014 | 158.16 | 105.14 | 53.02 | -52.12 |
2015 | 158.02 | 102.93 | 55.09 | -47.84 |
2016 | 152.46 | 98.26 | 54.20 | -44.06 |
2017 | 163.32 | 105.72 | 57.60 | -48.12 |
2018 | 173.69 | 114.64 | 59.05 | -55.59 |
2019 | 175.07 | 116.02 | 59.05 | -56.97 |
2020 | 152.76 | 102.48 | 50.28 | -52.20 |
2021 | 217.05 | 150.76 | 66.29 | -84.47 |
2021年,萨尔瓦多货物进出口总额为217.05亿美元,比上年增长64.3亿美元。
2021年,萨尔瓦多货物进口总额为150.76亿美元,出口总额为66.29亿美元, 贸易逆差为84.47亿美元。