年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1984 | 17.6 | 21.1 |
1985 | 23.7 | 22.2 |
1986 | 17.8 | 23.2 |
1987 | 10.9 | 22.9 |
1988 | 6.0 | 22.5 |
1989 | 7.1 | 25.6 |
1990 | 8.7 | 27.4 |
1991 | 10.3 | 28.5 |
1992 | 11.3 | 30.1 |
1993 | 13.3 | 31.9 |
1994 | 15.4 | 34.5 |
1995 | 17.6 | 36.9 |
1996 | 18.7 | 39.5 |
1997 | 17.5 | 42.2 |
1998 | 12.8 | 43.9 |
1999 | 14.5 | 47.1 |
2000 | 17.3 | 49.8 |
2001 | 17.7 | 52.7 |
2002 | 17.6 | 55.8 |
2003 | 20.2 | 59.2 |
2004 | 23.7 | 62.9 |
2005 | 27.4 | 67.4 |
2006 | 34.6 | 73.2 |
2007 | 42.2 | 78.8 |
2008 | 54.5 | 85.0 |
2009 | 58.4 | 91.3 |
2010 | 71.3 | 99.1 |
2011 | 87.5 | 107.1 |
2012 | 101.9 | 115.7 |
2013 | 119.8 | 125.0 |
2014 | 132.8 | 134.5 |
2015 | 144.3 | 144.3 |
2016 | 159.1 | 154.4 |
2017 | 170.7 | 165.0 |
2018 | 181.4 | 175.3 |
2019 | 187.4 | 184.9 |
2020 | 189.8 | 185.8 |
2021 | 188.3 | 190.5 |
2021年,老挝GDP为188.3亿美元。按2015年不变价美元计算,老挝2021年GDP比上年增长2.5%。
老挝工业、服务业基础薄弱,经济以农业为主。