| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1965 | 70.4 | |
| 1966 | 75.7 | |
| 1967 | 80.5 | |
| 1968 | 84.1 | |
| 1969 | 88.1 | |
| 1970 | 98.7 | |
| 1971 | 101.1 | |
| 1972 | 104.0 | |
| 1973 | 110.8 | |
| 1974 | 120.5 | |
| 1975 | 129.4 | |
| 1976 | 137.3 | |
| 1977 | 146.8 | |
| 1978 | 157.7 | |
| 1979 | 169.3 | |
| 1980 | 177.0 | |
| 1981 | 186.4 | |
| 1982 | 190.1 | |
| 1983 | 198.3 | |
| 1984 | 209.0 | |
| 1985 | 219.3 | |
| 1986 | 201.4 | |
| 1987 | 204.0 | |
| 1988 | 215.3 | |
| 1989 | 199.8 | |
| 1990 | 77.5 | 170.3 |
| 1991 | 63.6 | 134.4 |
| 1992 | 36.9 | 74.0 |
| 1993 | 27.0 | 52.3 |
| 1994 | 25.1 | 46.9 |
| 1995 | 26.9 | 48.1 |
| 1996 | 31.0 | 53.5 |
| 1997 | 35.1 | 59.1 |
| 1998 | 36.1 | 61.0 |
| 1999 | 28.0 | 62.7 |
| 2000 | 30.6 | 63.9 |
| 2001 | 32.2 | 66.9 |
| 2002 | 34.0 | 70.6 |
| 2003 | 39.9 | 78.4 |
| 2004 | 51.3 | 83.0 |
| 2005 | 64.1 | 90.9 |
| 2006 | 77.5 | 99.5 |
| 2007 | 101.7 | 112.0 |
| 2008 | 128.0 | 114.7 |
| 2009 | 107.7 | 110.5 |
| 2010 | 122.4 | 117.4 |
| 2011 | 151.1 | 126.1 |
| 2012 | 164.9 | 134.1 |
| 2013 | 171.9 | 139.0 |
| 2014 | 176.3 | 145.2 |
| 2015 | 149.5 | 149.5 |
| 2016 | 151.4 | 153.9 |
| 2017 | 162.4 | 161.3 |
| 2018 | 176.0 | 169.2 |
| 2019 | 174.7 | 177.6 |
| 2020 | 158.4 | 165.6 |
| 2021 | 187.0 | 182.7 |
2021年,格鲁吉亚GDP为187亿美元,比上年增长28.6亿美元。按2015年不变价美元计算,格鲁吉亚2021年GDP比上年增长10.4%。