年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1980 | 46.5 | |
1981 | 49.2 | |
1982 | 50.6 | |
1983 | 51.2 | |
1984 | 18.6 | 50.5 |
1985 | 19.0 | 51.4 |
1986 | 21.0 | 54.3 |
1987 | 20.8 | 53.9 |
1988 | 20.5 | 53.2 |
1989 | 22.5 | 58.4 |
1990 | 20.3 | 52.8 |
1991 | 11.0 | 38.0 |
1992 | 6.5 | 35.3 |
1993 | 11.9 | 38.6 |
1994 | 18.8 | 41.9 |
1995 | 23.9 | 47.4 |
1996 | 32.0 | 51.8 |
1997 | 22.6 | 46.1 |
1998 | 25.5 | 50.2 |
1999 | 32.1 | 56.6 |
2000 | 34.8 | 60.6 |
2001 | 39.2 | 65.6 |
2002 | 43.5 | 68.6 |
2003 | 56.1 | 72.4 |
2004 | 71.8 | 76.4 |
2005 | 80.5 | 80.6 |
2006 | 89.0 | 85.3 |
2007 | 106.8 | 90.4 |
2008 | 128.8 | 97.2 |
2009 | 120.4 | 100.5 |
2010 | 119.3 | 104.2 |
2011 | 128.9 | 106.9 |
2012 | 123.2 | 108.4 |
2013 | 127.8 | 109.5 |
2014 | 132.3 | 111.4 |
2015 | 113.9 | 113.9 |
2016 | 118.6 | 117.6 |
2017 | 130.2 | 122.1 |
2018 | 151.6 | 127.0 |
2019 | 154.0 | 129.7 |
2020 | 151.3 | 125.2 |
2021 | 182.6 | 135.9 |
2021年,阿尔巴尼亚GDP为182.6亿美元,比上年增长31.3亿美元。按2015年不变价美元计算,阿尔巴尼亚2021年GDP比上年增长8.5%。