年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1988 | 33.1 | 135.9 |
1989 | 27.2 | 78.2 |
1990 | 28.4 | 99.0 |
1991 | 46.9 | 147.9 |
1992 | 58.4 | 172.2 |
1993 | 79.4 | 190.8 |
1994 | 96.0 | 206.2 |
1995 | 117.2 | 219.5 |
1996 | 136.9 | 244.3 |
1997 | 157.5 | 246.9 |
1998 | 172.5 | 255.9 |
1999 | 173.9 | 254.6 |
2000 | 172.6 | 258.0 |
2001 | 176.5 | 267.9 |
2002 | 191.5 | 277.1 |
2003 | 200.8 | 286.0 |
2004 | 211.6 | 305.1 |
2005 | 215.0 | 313.3 |
2006 | 220.2 | 318.2 |
2007 | 248.3 | 347.8 |
2008 | 291.2 | 379.3 |
2009 | 354.0 | 418.1 |
2010 | 384.4 | 451.5 |
2011 | 399.3 | 455.4 |
2012 | 440.2 | 467.1 |
2013 | 468.8 | 484.9 |
2014 | 481.0 | 497.0 |
2015 | 499.3 | 499.3 |
2016 | 511.5 | 507.1 |
2017 | 530.3 | 511.6 |
2018 | 549.0 | 502.0 |
2019 | 516.1 | 467.3 |
2020 | 259.5 | 346.2 |
2021 | 180.8 | 309.8 |
2021年,黎巴嫩GDP为180.8亿美元,比上年下降78.7亿美元。按2015年不变价美元计算,黎巴嫩2021年GDP比上年下降10.5%。