2021年世界各国GDP排名(按2015年不变价美元)
2022-08-01
数据来源:世界银行
单位:亿美元
排名 | 国家或地区 | GDP总量 |
1 | 美国 | 203385.8 |
2 | 中国 | 158019.1 |
3 | 日本 | 44338.5 |
4 | 德国 | 35352.0 |
5 | 英国 | 31111.0 |
6 | 印度 | 27330.6 |
7 | 法国 | 25791.6 |
8 | 意大利 | 18612.8 |
9 | 巴西 | 18299.0 |
10 | 韩国 | 16891.9 |
11 | 加拿大 | 16807.5 |
12 | 澳大利亚 | 15129.6 |
13 | 俄罗斯 | 14908.9 |
14 | 西班牙 | 12417.9 |
15 | 墨西哥 | 12056.0 |
16 | 土耳其 | 11268.7 |
17 | 印度尼西亚 | 10655.9 |
18 | 荷兰 | 8490.4 |
19 | 瑞士 | 7673.5 |
20 | 沙特阿拉伯 | 6721.3 |
21 | 波兰 | 5874.8 |
22 | 阿根廷 | 5676.1 |
23 | 瑞典 | 5592.5 |
24 | 尼日利亚 | 5119.3 |
25 | 比利时 | 4958.1 |
26 | 爱尔兰 | 4454.4 |
27 | 泰国 | 4386.2 |
28 | 埃及 | 4259.6 |
29 | 挪威 | 4193.8 |
30 | 奥地利 | 4038.5 |
31 | 菲律宾 | 3789.6 |
32 | 以色列 | 3737.5 |
33 | 新加坡 | 3609.0 |
34 | 马来西亚 | 3548.8 |
35 | 南非 | 3521.4 |
36 | 丹麦 | 3431.2 |
37 | 巴基斯坦 | 3394.0 |
38 | 越南 | 3311.3 |
39 | 哥伦比亚 | 3303.0 |
40 | 中国香港 | 3301.5 |
41 | 孟加拉国 | 2852.7 |
42 | 智利 | 2751.7 |
43 | 芬兰 | 2575.3 |
44 | 罗马尼亚 | 2215.4 |
45 | 秘鲁 | 2170.3 |
46 | 哈萨克斯坦 | 2140.6 |
47 | 葡萄牙 | 2135.3 |
48 | 捷克 | 2098.8 |
49 | 新西兰 | 2088.9 |
50 | 希腊 | 2008.3 |
51 | 伊拉克 | 1839.0 |
52 | 阿尔及利亚 | 1746.1 |
53 | 卡塔尔 | 1638.8 |
54 | 匈牙利 | 1503.7 |
55 | 乌兹别克斯坦 | 1161.9 |
56 | 摩洛哥 | 1135.2 |
57 | 乌克兰 | 1014.5 |
58 | 埃塞俄比亚 | 1004.3 |
59 | 厄瓜多尔 | 977.5 |
60 | 斯洛伐克 | 976.3 |
61 | 多米尼加 | 935.1 |
62 | 斯里兰卡 | 921.0 |
63 | 肯尼亚 | 903.7 |
64 | 苏丹 | 813.4 |
65 | 安哥拉 | 791.2 |
66 | 危地马拉 | 748.0 |
67 | 缅甸 | 708.1 |
68 | 卢森堡 | 706.7 |
69 | 哥斯达黎加 | 664.6 |
70 | 加纳 | 661.5 |
71 | 科特迪瓦 | 653.2 |
72 | 坦桑尼亚 | 641.6 |
73 | 利比亚 | 609.1 |
74 | 巴拿马 | 605.8 |
75 | 白俄罗斯 | 599.5 |
76 | 克罗地亚 | 580.5 |
77 | 保加利亚 | 572.2 |
78 | 乌拉圭 | 543.9 |
79 | 阿塞拜疆 | 541.8 |
80 | 斯洛文尼亚 | 520.5 |
81 | 立陶宛 | 505.2 |
82 | 塞尔维亚 | 485.2 |
83 | 刚果(金) | 478.5 |
84 | 突尼斯 | 464.1 |
85 | 乌干达 | 421.5 |
86 | 巴拉圭 | 420.4 |
87 | 约旦 | 420.2 |
88 | 喀麦隆 | 390.0 |
89 | 玻利维亚 | 369.8 |
90 | 巴林 | 340.0 |
91 | 也门 | 334.3 |
92 | 尼泊尔 | 311.5 |
93 | 黎巴嫩 | 309.8 |
94 | 拉脱维亚 | 309.0 |
95 | 爱沙尼亚 | 284.7 |
96 | 中国澳门 | 277.1 |
97 | 萨尔瓦多 | 261.1 |
98 | 洪都拉斯 | 249.6 |
99 | 塞浦路斯 | 249.4 |
100 | 赞比亚 | 242.6 |
101 | 塞内加尔 | 242.5 |
102 | 巴布亚新几内亚 | 242.1 |
103 | 柬埔寨 | 237.2 |
104 | 特立尼达和多巴哥 | 208.8 |
105 | 津巴布韦 | 205.6 |
106 | 冰岛 | 202.1 |
107 | 波黑 | 191.1 |
108 | 老挝 | 190.5 |
109 | 莫桑比克 | 183.6 |
110 | 格鲁吉亚 | 182.7 |
111 | 博茨瓦纳 | 165.1 |
112 | 布基纳法索 | 163.5 |
113 | 马里 | 163.2 |
114 | 贝宁 | 157.0 |
115 | 加蓬 | 154.0 |
116 | 巴勒斯坦 | 150.3 |
117 | 海地 | 146.9 |
118 | 马耳他 | 143.4 |
119 | 尼加拉瓜 | 140.6 |
120 | 牙买加 | 140.6 |
121 | 蒙古 | 137.2 |
122 | 阿尔巴尼亚 | 135.9 |
123 | 文莱 | 132.1 |
124 | 几内亚 | 130.3 |
125 | 尼日尔 | 128.2 |
126 | 马达加斯加 | 127.8 |
127 | 亚美尼亚 | 125.9 |
128 | 塔吉克斯坦 | 124.8 |
129 | 卢旺达 | 119.8 |
130 | 毛里求斯 | 119.3 |
131 | 北马其顿 | 109.2 |
132 | 巴哈马 | 108.9 |
133 | 纳米比亚 | 106.0 |
134 | 乍得 | 102.3 |
135 | 摩尔多瓦 | 96.6 |
136 | 赤道几内亚 | 95.3 |
137 | 刚果(布) | 87.3 |
138 | 圭亚那 | 87.3 |
139 | 马拉维 | 77.4 |
140 | 吉尔吉斯斯坦 | 75.2 |
141 | 毛里塔尼亚 | 73.7 |
142 | 索马里 | 73.0 |
143 | 百慕大 | 64.9 |
144 | 多哥 | 54.6 |
145 | 塞拉利昂 | 51.3 |
146 | 马尔代夫 | 47.2 |
147 | 斯威士兰 | 46.4 |
148 | 黑山 | 45.5 |
149 | 苏里南 | 42.6 |
150 | 斐济 | 42.5 |
151 | 巴巴多斯 | 41.8 |
152 | 布隆迪 | 32.8 |
153 | 利比里亚 | 32.4 |
154 | 吉布提 | 32.0 |
155 | 安道尔 | 29.1 |
156 | 莱索托 | 22.4 |
157 | 东帝汶 | 21.9 |
158 | 中非 | 20.2 |
159 | 冈比亚 | 17.7 |
160 | 佛得角 | 17.5 |
161 | 圣卢西亚 | 16.9 |
162 | 伯利兹 | 16.8 |
163 | 塞舌尔 | 15.6 |
164 | 所罗门群岛 | 14.6 |
165 | 安提瓜和巴布达 | 13.7 |
166 | 几内亚比绍 | 12.7 |
167 | 科摩罗 | 11.2 |
168 | 格林纳达 | 10.3 |
169 | 圣基茨和尼维斯 | 9.2 |
170 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 8.2 |
171 | 瓦努阿图 | 8.2 |
172 | 特克斯和凯科斯群岛 | 8.2 |
173 | 萨摩亚 | 8.0 |
174 | 多米尼克 | 5.0 |
175 | 圣多美和普林西比 | 3.8 |
176 | 密克罗尼西亚联邦 | 3.2 |
177 | 马绍尔群岛 | 2.0 |
178 | 瑙鲁 | 0.9 |
179 | 图瓦卢 | 0.5 |
数据说明:
按其他指标统计的2021年世界各国GDP
现价美元
购买力平价,现价国际元
相关内容