年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1994 | 28.4 | 50.6 |
1995 | 32.8 | 54.2 |
1996 | 34.1 | 54.8 |
1997 | 37.6 | 62.9 |
1998 | 40.7 | 71.9 |
1999 | 42.7 | 77.8 |
2000 | 43.1 | 71.2 |
2001 | 40.0 | 64.6 |
2002 | 35.6 | 56.5 |
2003 | 39.7 | 64.4 |
2004 | 46.0 | 78.5 |
2005 | 51.3 | 87.4 |
2006 | 53.5 | 86.5 |
2007 | 58.2 | 89.8 |
2008 | 73.1 | 96.5 |
2009 | 80.9 | 104.8 |
2010 | 96.8 | 110.8 |
2011 | 111.9 | 121.5 |
2012 | 122.1 | 128.9 |
2013 | 135.2 | 134.9 |
2014 | 139.9 | 134.7 |
2015 | 139.7 | 139.7 |
2016 | 154.1 | 152.1 |
2017 | 161.3 | 154.3 |
2018 | 162.8 | 156.2 |
2019 | 171.3 | 158.3 |
2020 | 155.3 | 140.4 |
2021 | 180.4 | 150.3 |
2021年,巴勒斯坦GDP为180.4亿美元,比上年增长25.1亿美元。按2015年不变价美元计算,巴勒斯坦2021年GDP比上年增长7.1%。