| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 2.3 | 16.5 |
| 1961 | 2.4 | 17.0 |
| 1962 | 2.4 | 16.4 |
| 1963 | 2.5 | 17.2 |
| 1964 | 2.7 | 18.4 |
| 1965 | 2.9 | 19.3 |
| 1966 | 3.0 | 20.0 |
| 1967 | 3.1 | 20.2 |
| 1968 | 3.3 | 21.0 |
| 1969 | 3.3 | 21.6 |
| 1970 | 3.3 | 22.1 |
| 1971 | 3.4 | 21.8 |
| 1972 | 4.1 | 23.2 |
| 1973 | 5.0 | 24.0 |
| 1974 | 5.5 | 24.8 |
| 1975 | 6.8 | 23.6 |
| 1976 | 7.0 | 23.8 |
| 1977 | 7.5 | 25.0 |
| 1978 | 9.3 | 25.3 |
| 1979 | 11.9 | 27.0 |
| 1980 | 14.1 | 28.8 |
| 1981 | 12.9 | 31.7 |
| 1982 | 12.7 | 32.4 |
| 1983 | 11.0 | 31.0 |
| 1984 | 10.5 | 33.4 |
| 1985 | 10.5 | 35.9 |
| 1986 | 13.4 | 36.7 |
| 1987 | 15.6 | 36.2 |
| 1988 | 16.2 | 37.4 |
| 1989 | 15.0 | 36.3 |
| 1990 | 19.6 | 39.6 |
| 1991 | 19.9 | 41.3 |
| 1992 | 17.0 | 42.5 |
| 1993 | 22.7 | 45.0 |
| 1994 | 16.0 | 45.9 |
| 1995 | 21.7 | 48.6 |
| 1996 | 23.6 | 50.7 |
| 1997 | 22.7 | 53.6 |
| 1998 | 24.6 | 55.8 |
| 1999 | 36.8 | 58.8 |
| 2000 | 35.2 | 62.2 |
| 2001 | 36.7 | 65.5 |
| 2002 | 41.9 | 68.6 |
| 2003 | 53.5 | 70.9 |
| 2004 | 61.9 | 74.1 |
| 2005 | 65.7 | 75.3 |
| 2006 | 70.3 | 78.3 |
| 2007 | 81.7 | 83.0 |
| 2008 | 97.9 | 87.0 |
| 2009 | 97.4 | 89.1 |
| 2010 | 95.4 | 90.9 |
| 2011 | 106.9 | 93.6 |
| 2012 | 111.4 | 98.1 |
| 2013 | 125.2 | 105.2 |
| 2014 | 132.8 | 111.9 |
| 2015 | 113.9 | 113.9 |
| 2016 | 118.2 | 117.7 |
| 2017 | 127.0 | 124.4 |
| 2018 | 142.6 | 132.7 |
| 2019 | 143.9 | 141.8 |
| 2020 | 156.5 | 147.3 |
| 2021 | 177.9 | 157.0 |
2021年,贝宁GDP为177.9亿美元,比上年增长21.3亿美元。按2015年不变价美元计算,贝宁2021年GDP比上年增长6.6%。