年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 0.3 | 1.8 |
1961 | 0.3 | 1.9 |
1962 | 0.4 | 2.0 |
1963 | 0.4 | 2.2 |
1964 | 0.4 | 2.3 |
1965 | 0.5 | 2.4 |
1966 | 0.5 | 2.6 |
1967 | 0.6 | 2.8 |
1968 | 0.7 | 3.0 |
1969 | 0.8 | 3.5 |
1970 | 1.0 | 4.1 |
1971 | 1.3 | 5.2 |
1972 | 1.6 | 6.5 |
1973 | 2.4 | 7.9 |
1974 | 3.1 | 8.6 |
1975 | 3.6 | 9.3 |
1976 | 3.7 | 10.3 |
1977 | 4.5 | 11.6 |
1978 | 5.9 | 13.2 |
1979 | 8.2 | 14.8 |
1980 | 10.6 | 16.6 |
1981 | 10.7 | 18.1 |
1982 | 10.1 | 20.3 |
1983 | 11.7 | 23.0 |
1984 | 12.4 | 24.9 |
1985 | 11.1 | 26.7 |
1986 | 13.9 | 28.9 |
1987 | 19.7 | 32.3 |
1988 | 26.4 | 38.6 |
1989 | 30.8 | 43.7 |
1990 | 37.9 | 46.6 |
1991 | 39.4 | 50.1 |
1992 | 41.5 | 51.6 |
1993 | 41.6 | 52.6 |
1994 | 42.6 | 54.5 |
1995 | 47.3 | 58.3 |
1996 | 48.5 | 61.7 |
1997 | 50.2 | 66.8 |
1998 | 47.9 | 67.1 |
1999 | 54.8 | 73.6 |
2000 | 57.9 | 75.1 |
2001 | 54.9 | 75.3 |
2002 | 54.4 | 79.8 |
2003 | 75.1 | 83.5 |
2004 | 89.6 | 85.8 |
2005 | 99.2 | 89.7 |
2006 | 101.4 | 97.2 |
2007 | 109.4 | 105.3 |
2008 | 109.5 | 111.8 |
2009 | 102.7 | 103.3 |
2010 | 127.9 | 112.1 |
2011 | 153.5 | 118.9 |
2012 | 143.8 | 124.2 |
2013 | 149.0 | 138.3 |
2014 | 156.5 | 144.0 |
2015 | 135.8 | 135.8 |
2016 | 150.8 | 145.3 |
2017 | 160.9 | 151.2 |
2018 | 169.1 | 157.2 |
2019 | 167.0 | 162.4 |
2020 | 149.3 | 148.3 |
2021 | 176.1 | 165.1 |
2021年,博茨瓦纳GDP为176.1亿美元,比上年增长26.8亿美元。按2015年不变价美元计算,博茨瓦纳2021年GDP比上年增长11.4%。