年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1970 | 2.5 | 9.5 |
1971 | 2.6 | 9.7 |
1972 | 3.0 | 10.3 |
1973 | 3.5 | 10.7 |
1974 | 3.8 | 11.8 |
1975 | 4.7 | 14.1 |
1976 | 5.3 | 16.5 |
1977 | 6.3 | 18.5 |
1978 | 7.9 | 20.6 |
1979 | 10.0 | 22.7 |
1980 | 12.5 | 24.3 |
1981 | 12.4 | 25.1 |
1982 | 12.3 | 25.7 |
1983 | 11.7 | 25.6 |
1984 | 11.0 | 25.8 |
1985 | 11.2 | 26.5 |
1986 | 14.4 | 27.5 |
1987 | 17.5 | 28.6 |
1988 | 20.2 | 31.0 |
1989 | 21.2 | 33.6 |
1990 | 25.5 | 35.7 |
1991 | 27.5 | 37.9 |
1992 | 30.2 | 39.7 |
1993 | 27.1 | 41.5 |
1994 | 30.0 | 43.8 |
1995 | 37.2 | 46.6 |
1996 | 38.2 | 48.4 |
1997 | 37.9 | 50.9 |
1998 | 40.1 | 53.5 |
1999 | 41.2 | 56.0 |
2000 | 40.7 | 67.1 |
2001 | 40.9 | 66.3 |
2002 | 44.7 | 68.0 |
2003 | 54.5 | 70.7 |
2004 | 61.0 | 70.8 |
2005 | 64.2 | 73.2 |
2006 | 67.8 | 75.1 |
2007 | 79.3 | 78.7 |
2008 | 90.9 | 81.7 |
2009 | 87.0 | 80.7 |
2010 | 90.4 | 85.2 |
2011 | 96.4 | 85.6 |
2012 | 94.6 | 89.1 |
2013 | 105.5 | 94.0 |
2014 | 116.3 | 101.2 |
2015 | 110.9 | 110.9 |
2016 | 116.7 | 114.7 |
2017 | 135.1 | 127.4 |
2018 | 153.0 | 135.1 |
2019 | 157.2 | 143.0 |
2020 | 149.2 | 131.0 |
2021 | 171.9 | 143.4 |
2021年,马耳他GDP为171.9亿美元,比上年增长22.7亿美元。按2015年不变价美元计算,马耳他2021年GDP比上年增长9.4%。