年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1980 | 28.2 | |
1981 | 29.6 | |
1982 | 27.5 | |
1983 | 23.2 | |
1984 | 21.7 | |
1985 | 21.9 | |
1986 | 21.4 | |
1987 | 24.6 | |
1988 | 26.6 | |
1989 | 28.3 | |
1990 | 28.6 | |
1991 | 36.3 | 30.0 |
1992 | 26.4 | 28.2 |
1993 | 27.3 | 31.2 |
1994 | 28.0 | 33.2 |
1995 | 29.0 | 33.9 |
1996 | 38.6 | 37.7 |
1997 | 46.5 | 42.0 |
1998 | 52.6 | 46.2 |
1999 | 59.8 | 51.6 |
2000 | 56.6 | 52.2 |
2001 | 54.0 | 58.5 |
2002 | 56.8 | 63.9 |
2003 | 63.0 | 68.3 |
2004 | 76.3 | 73.7 |
2005 | 85.4 | 78.6 |
2006 | 91.8 | 86.3 |
2007 | 104.5 | 92.9 |
2008 | 125.6 | 99.7 |
2009 | 119.1 | 106.0 |
2010 | 111.0 | 112.9 |
2011 | 143.8 | 121.3 |
2012 | 163.5 | 130.1 |
2013 | 169.7 | 139.2 |
2014 | 177.2 | 149.5 |
2015 | 159.5 | 159.5 |
2016 | 119.4 | 165.6 |
2017 | 132.2 | 171.8 |
2018 | 148.5 | 177.7 |
2019 | 153.9 | 181.8 |
2020 | 140.3 | 179.6 |
2021 | 161.0 | 183.6 |
2021年,莫桑比克GDP为161亿美元,比上年增长20.7亿美元。按2015年不变价美元计算,莫桑比克2021年GDP比上年增长2.2%。