排名 | 国家或地区 | GDP增长率(%) |
---|---|---|
1 | 利比亚 | 31.37 |
2 | 马尔代夫 | 30.96 |
3 | 圭亚那 | 19.93 |
4 | 中国澳门 | 17.99 |
5 | 巴拿马 | 15.34 |
6 | 摩尔多瓦 | 13.94 |
7 | 巴哈马 | 13.72 |
8 | 爱尔兰 | 13.48 |
9 | 秘鲁 | 13.35 |
10 | 洪都拉斯 | 12.53 |
11 | 黑山 | 12.43 |
12 | 多米尼加 | 12.27 |
13 | 智利 | 11.67 |
14 | 博茨瓦纳 | 11.36 |
15 | 土耳其 | 10.99 |
16 | 卢旺达 | 10.88 |
17 | 萨尔瓦多 | 10.80 |
18 | 哥伦比亚 | 10.56 |
19 | 克罗地亚 | 10.45 |
20 | 格鲁吉亚 | 10.36 |
21 | 尼加拉瓜 | 10.34 |
22 | 阿根廷 | 10.26 |
23 | 伯利兹 | 9.75 |
24 | 马耳他 | 9.41 |
25 | 塔吉克斯坦 | 9.20 |
26 | 安道尔 | 8.95 |
27 | 印度 | 8.95 |
28 | 阿尔巴尼亚 | 8.54 |
29 | 爱沙尼亚 | 8.35 |
30 | 希腊 | 8.34 |
31 | 以色列 | 8.19 |
32 | 斯洛文尼亚 | 8.11 |
33 | 中国 | 8.11 |
34 | 新加坡 | 7.61 |
35 | 哥斯达黎加 | 7.58 |
36 | 危地马拉 | 7.53 |
37 | 肯尼亚 | 7.52 |
38 | 英国 | 7.44 |
39 | 斯威士兰 | 7.43 |
40 | 乌兹别克斯坦 | 7.42 |
41 | 塞尔维亚 | 7.39 |
42 | 摩洛哥 | 7.37 |
43 | 波黑 | 7.10 |
44 | 匈牙利 | 7.10 |
45 | 巴勒斯坦 | 7.05 |
46 | 科特迪瓦 | 7.02 |
47 | 法国 | 6.96 |
48 | 佛得角 | 6.95 |
49 | 孟加拉国 | 6.94 |
50 | 布基纳法索 | 6.91 |
51 | 卢森堡 | 6.89 |
52 | 意大利 | 6.64 |
53 | 贝宁 | 6.60 |
54 | 圣卢西亚 | 6.60 |
55 | 多米尼克 | 6.54 |
56 | 中国香港 | 6.42 |
57 | 比利时 | 6.24 |
58 | 玻利维亚 | 6.11 |
59 | 塞内加尔 | 6.06 |
60 | 巴基斯坦 | 6.03 |
61 | 罗马尼亚 | 5.88 |
62 | 津巴布韦 | 5.85 |
63 | 波兰 | 5.73 |
64 | 刚果(金) | 5.71 |
65 | 菲律宾 | 5.70 |
66 | 亚美尼亚 | 5.70 |
67 | 美国 | 5.67 |
68 | 埃塞俄比亚 | 5.64 |
69 | 冈比亚 | 5.63 |
70 | 阿塞拜疆 | 5.60 |
71 | 塞浦路斯 | 5.51 |
72 | 加纳 | 5.36 |
73 | 格林纳达 | 5.32 |
74 | 安提瓜和巴布达 | 5.27 |
75 | 多哥 | 5.26 |
76 | 西班牙 | 5.13 |
77 | 荷兰 | 5.04 |
78 | 立陶宛 | 5.00 |
79 | 南非 | 4.91 |
80 | 葡萄牙 | 4.88 |
81 | 俄罗斯 | 4.82 |
82 | 瑞典 | 4.80 |
83 | 墨西哥 | 4.80 |
84 | 丹麦 | 4.69 |
85 | 新西兰 | 4.65 |
86 | 巴西 | 4.62 |
87 | 牙买加 | 4.60 |
88 | 加拿大 | 4.56 |
89 | 奥地利 | 4.48 |
90 | 拉脱维亚 | 4.48 |
91 | 马达加斯加 | 4.40 |
92 | 东帝汶 | 4.40 |
93 | 乌拉圭 | 4.37 |
94 | 吉布提 | 4.31 |
95 | 坦桑尼亚 | 4.28 |
96 | 尼泊尔 | 4.25 |
97 | 厄瓜多尔 | 4.24 |
98 | 巴拉圭 | 4.20 |
99 | 保加利亚 | 4.18 |
100 | 毛里求斯 | 4.04 |
101 | 韩国 | 4.02 |
102 | 利比里亚 | 4.00 |
103 | 哈萨克斯坦 | 4.00 |
104 | 北马其顿 | 3.96 |
105 | 挪威 | 3.92 |
106 | 阿尔及利亚 | 3.85 |
107 | 几内亚比绍 | 3.80 |
108 | 冰岛 | 3.70 |
109 | 瑞士 | 3.69 |
110 | 印度尼西亚 | 3.69 |
111 | 斯里兰卡 | 3.66 |
112 | 尼日利亚 | 3.65 |
113 | 吉尔吉斯斯坦 | 3.61 |
114 | 赞比亚 | 3.57 |
115 | 喀麦隆 | 3.49 |
116 | 芬兰 | 3.47 |
117 | 乌克兰 | 3.40 |
118 | 乌干达 | 3.38 |
119 | 突尼斯 | 3.34 |
120 | 捷克 | 3.34 |
121 | 索马里 | 3.33 |
122 | 埃及 | 3.33 |
123 | 沙特阿拉伯 | 3.24 |
124 | 马来西亚 | 3.13 |
125 | 几内亚 | 3.12 |
126 | 马里 | 3.07 |
127 | 塞拉利昂 | 3.05 |
128 | 柬埔寨 | 3.03 |
129 | 斯洛伐克 | 3.02 |
130 | 图瓦卢 | 2.99 |
131 | 德国 | 2.89 |
132 | 伊拉克 | 2.78 |
133 | 马拉维 | 2.75 |
134 | 越南 | 2.59 |
135 | 老挝 | 2.53 |
136 | 白俄罗斯 | 2.51 |
137 | 纳米比亚 | 2.43 |
138 | 科摩罗 | 2.35 |
139 | 毛里塔尼亚 | 2.30 |
140 | 巴林 | 2.23 |
141 | 莫桑比克 | 2.22 |
142 | 约旦 | 2.21 |
143 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2.10 |
144 | 百慕大 | 1.85 |
145 | 塞舌尔 | 1.85 |
146 | 圣多美和普林西比 | 1.80 |
147 | 布隆迪 | 1.80 |
148 | 日本 | 1.62 |
149 | 泰国 | 1.57 |
150 | 卡塔尔 | 1.52 |
151 | 加蓬 | 1.51 |
152 | 巴布亚新几内亚 | 1.50 |
153 | 瑙鲁 | 1.50 |
154 | 澳大利亚 | 1.48 |
155 | 蒙古 | 1.42 |
156 | 巴巴多斯 | 1.40 |
157 | 尼日尔 | 1.35 |
158 | 莱索托 | 1.02 |
159 | 中非 | 0.90 |
160 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.74 |
161 | 安哥拉 | 0.70 |
162 | 瓦努阿图 | 0.53 |
163 | 苏丹 | 0.11 |
164 | 所罗门群岛 | -0.18 |
165 | 赤道几内亚 | -0.95 |
166 | 特立尼达和多巴哥 | -0.99 |
167 | 圣基茨和尼维斯 | -1.02 |
168 | 乍得 | -1.20 |
169 | 文莱 | -1.61 |
170 | 海地 | -1.80 |
171 | 也门 | -2.06 |
172 | 马绍尔群岛 | -2.50 |
173 | 密克罗尼西亚联邦 | -3.19 |
174 | 苏里南 | -3.48 |
175 | 刚果(布) | -3.50 |
176 | 斐济 | -4.08 |
177 | 萨摩亚 | -8.08 |
178 | 黎巴嫩 | -10.52 |
179 | 缅甸 | -17.98 |
2021年,中国GDP增速为8.1%,在世界各国中排名第33位(表中因四舍五入,与斯洛文尼亚相同)。
2021年,全球GDP增长最快的国家是利比亚,GDP增长率为31.37%;马尔代夫排名第二,GDP增长率为30.96%。
事实上,两国2021年GDP增速如此之高的原因,部分在于其2020年GDP出现了严重下滑。利比亚GDP在2020年下降23.9%,马尔代夫更为严重,下降了33.5%(详见2020年世界各国GDP增长率排名)。这种情况同样出现在2021年GDP增速很高的其他一些国家或地区。比如中国澳门,2020年GDP下滑54%,是全球GDP下滑最严重的经济体,即使2021年增长了近18%,但仍然和新冠疫情前的GDP总量相差很大。
2021年GDP下滑最严重的国家是缅甸,其全年GDP总量同比下降了17.98%。2020年,即使在全球众多国家GDP出现负增长的一年,缅甸仍然有3.17%的增长率。缅甸2021年GDP严重下滑的主要原因是其国内2月份发生的军事政变,全国陷入混乱。