年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1984 | 490 | 588 |
1985 | 642 | 601 |
1986 | 468 | 613 |
1987 | 278 | 587 |
1988 | 149 | 558 |
1989 | 173 | 620 |
1990 | 203 | 642 |
1991 | 235 | 652 |
1992 | 251 | 669 |
1993 | 287 | 691 |
1994 | 326 | 729 |
1995 | 364 | 762 |
1996 | 378 | 798 |
1997 | 346 | 836 |
1998 | 249 | 853 |
1999 | 278 | 899 |
2000 | 325 | 936 |
2001 | 327 | 974 |
2002 | 320 | 1016 |
2003 | 363 | 1061 |
2004 | 418 | 1112 |
2005 | 476 | 1172 |
2006 | 591 | 1253 |
2007 | 710 | 1325 |
2008 | 901 | 1405 |
2009 | 949 | 1485 |
2010 | 1141 | 1586 |
2011 | 1378 | 1687 |
2012 | 1582 | 1795 |
2013 | 1832 | 1911 |
2014 | 2000 | 2025 |
2015 | 2140 | 2140 |
2016 | 2324 | 2255 |
2017 | 2455 | 2374 |
2018 | 2569 | 2483 |
2019 | 2614 | 2579 |
2020 | 2609 | 2554 |
2021 | 2551 | 2582 |
2021年,老挝人均GDP为2551美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年老挝人均GDP比上年增长1.1%。