年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 282 | 3387 |
1961 | 331 | 3849 |
1962 | 358 | 4092 |
1963 | 298 | 4288 |
1964 | 411 | 4421 |
1965 | 425 | 4713 |
1966 | 453 | 4837 |
1967 | 490 | 4937 |
1968 | 520 | 4956 |
1969 | 551 | 5246 |
1970 | 549 | 5589 |
1971 | 636 | 6046 |
1972 | 704 | 6610 |
1973 | 1160 | 7152 |
1974 | 2433 | 9790 |
1975 | 3332 | 11438 |
1976 | 4550 | 15188 |
1977 | 4154 | 12985 |
1978 | 3453 | 9637 |
1979 | 4275 | 9454 |
1980 | 5892 | 9461 |
1981 | 5186 | 9698 |
1982 | 4736 | 9161 |
1983 | 4325 | 9427 |
1984 | 4424 | 9869 |
1985 | 4038 | 9383 |
1986 | 4004 | 9056 |
1987 | 3755 | 7299 |
1988 | 4268 | 8011 |
1989 | 4532 | 8458 |
1990 | 6269 | 8656 |
1991 | 5537 | 8937 |
1992 | 5578 | 8430 |
1993 | 4252 | 8531 |
1994 | 3964 | 8618 |
1995 | 4571 | 8815 |
1996 | 5116 | 8905 |
1997 | 4667 | 9182 |
1998 | 3832 | 9268 |
1999 | 3889 | 8236 |
2000 | 4136 | 7888 |
2001 | 3993 | 7867 |
2002 | 4141 | 7662 |
2003 | 4933 | 7647 |
2004 | 5740 | 7507 |
2005 | 6891 | 7504 |
2006 | 7221 | 7092 |
2007 | 8458 | 7301 |
2008 | 10254 | 6846 |
2009 | 7721 | 6635 |
2010 | 8849 | 6864 |
2011 | 10810 | 7086 |
2012 | 9814 | 7181 |
2013 | 9684 | 7305 |
2014 | 9663 | 7350 |
2015 | 7385 | 7385 |
2016 | 6984 | 7313 |
2017 | 7230 | 7145 |
2018 | 7959 | 7020 |
2019 | 7767 | 7116 |
2020 | 6882 | 6818 |
2021 | 8017 | 6760 |
2021年,加蓬人均GDP为8017美元,比上年增长1135美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年加蓬人均GDP比上年下降0.9%。