| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1980 | 1741 | |
| 1981 | 1804 | |
| 1982 | 1818 | |
| 1983 | 1800 | |
| 1984 | 639 | 1740 |
| 1985 | 640 | 1735 |
| 1986 | 694 | 1798 |
| 1987 | 675 | 1749 |
| 1988 | 653 | 1692 |
| 1989 | 698 | 1809 |
| 1990 | 617 | 1606 |
| 1991 | 337 | 1163 |
| 1992 | 201 | 1086 |
| 1993 | 367 | 1198 |
| 1994 | 586 | 1305 |
| 1995 | 751 | 1488 |
| 1996 | 1010 | 1634 |
| 1997 | 717 | 1464 |
| 1998 | 814 | 1604 |
| 1999 | 1033 | 1822 |
| 2000 | 1127 | 1961 |
| 2001 | 1282 | 2144 |
| 2002 | 1425 | 2247 |
| 2003 | 1846 | 2381 |
| 2004 | 2374 | 2522 |
| 2005 | 2674 | 2676 |
| 2006 | 2973 | 2851 |
| 2007 | 3595 | 3045 |
| 2008 | 4371 | 3298 |
| 2009 | 4114 | 3432 |
| 2010 | 4094 | 3577 |
| 2011 | 4437 | 3678 |
| 2012 | 4248 | 3736 |
| 2013 | 4413 | 3781 |
| 2014 | 4579 | 3856 |
| 2015 | 3953 | 3953 |
| 2016 | 4124 | 4090 |
| 2017 | 4531 | 4250 |
| 2018 | 5288 | 4432 |
| 2019 | 5396 | 4543 |
| 2020 | 5332 | 4410 |
| 2021 | 6494 | 4832 |
2021年,阿尔巴尼亚人均GDP为6494美元,比上年增长1162美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年阿尔巴尼亚人均GDP比上年增长9.6%。