年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1988 | 1234 | 5062 |
1989 | 997 | 2869 |
1990 | 1013 | 3531 |
1991 | 1605 | 5062 |
1992 | 1900 | 5598 |
1993 | 2447 | 5876 |
1994 | 2820 | 6059 |
1995 | 3321 | 6221 |
1996 | 3792 | 6766 |
1997 | 4306 | 6748 |
1998 | 4670 | 6929 |
1999 | 4640 | 6793 |
2000 | 4492 | 6713 |
2001 | 4422 | 6712 |
2002 | 4579 | 6625 |
2003 | 4576 | 6517 |
2004 | 4631 | 6677 |
2005 | 4575 | 6668 |
2006 | 4627 | 6684 |
2007 | 5208 | 7295 |
2008 | 6111 | 7961 |
2009 | 7355 | 8687 |
2010 | 7762 | 9115 |
2011 | 7675 | 8754 |
2012 | 7949 | 8434 |
2013 | 7928 | 8201 |
2014 | 7682 | 7938 |
2015 | 7643 | 7643 |
2016 | 7618 | 7552 |
2017 | 7776 | 7503 |
2018 | 8004 | 7318 |
2019 | 7527 | 6816 |
2020 | 3802 | 5072 |
2021 | 2670 | 4577 |
2021年,黎巴嫩人均GDP为2670美元,比上年下降1131美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年黎巴嫩人均GDP比上年下降9.8%。