年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1994 | 1202 | 2137 |
1995 | 1327 | 2189 |
1996 | 1317 | 2119 |
1997 | 1389 | 2323 |
1998 | 1465 | 2589 |
1999 | 1499 | 2733 |
2000 | 1476 | 2436 |
2001 | 1336 | 2153 |
2002 | 1156 | 1837 |
2003 | 1258 | 2042 |
2004 | 1422 | 2426 |
2005 | 1544 | 2632 |
2006 | 1570 | 2540 |
2007 | 1664 | 2570 |
2008 | 2035 | 2686 |
2009 | 2192 | 2840 |
2010 | 2557 | 2927 |
2011 | 2881 | 3128 |
2012 | 3067 | 3238 |
2013 | 3315 | 3310 |
2014 | 3352 | 3228 |
2015 | 3272 | 3272 |
2016 | 3528 | 3483 |
2017 | 3620 | 3463 |
2018 | 3562 | 3418 |
2019 | 3657 | 3378 |
2020 | 3234 | 2922 |
2021 | 3664 | 3053 |
2021年,巴勒斯坦人均GDP为3664美元,比上年增长430美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年巴勒斯坦人均GDP比上年增长4.5%。