年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 60 | 358 |
1961 | 64 | 373 |
1962 | 68 | 389 |
1963 | 71 | 403 |
1964 | 76 | 421 |
1965 | 82 | 436 |
1966 | 90 | 454 |
1967 | 100 | 471 |
1968 | 111 | 509 |
1969 | 127 | 573 |
1970 | 153 | 653 |
1971 | 197 | 798 |
1972 | 247 | 977 |
1973 | 354 | 1146 |
1974 | 428 | 1204 |
1975 | 479 | 1258 |
1976 | 483 | 1341 |
1977 | 564 | 1444 |
1978 | 709 | 1588 |
1979 | 948 | 1714 |
1980 | 1182 | 1849 |
1981 | 1154 | 1946 |
1982 | 1054 | 2110 |
1983 | 1177 | 2307 |
1984 | 1203 | 2419 |
1985 | 1042 | 2498 |
1986 | 1254 | 2602 |
1987 | 1702 | 2800 |
1988 | 2204 | 3219 |
1989 | 2478 | 3510 |
1990 | 2946 | 3624 |
1991 | 2973 | 3778 |
1992 | 3041 | 3783 |
1993 | 2973 | 3757 |
1994 | 2970 | 3798 |
1995 | 3220 | 3968 |
1996 | 3222 | 4100 |
1997 | 3259 | 4339 |
1998 | 3040 | 4260 |
1999 | 3406 | 4572 |
2000 | 3522 | 4569 |
2001 | 3278 | 4495 |
2002 | 3191 | 4684 |
2003 | 4331 | 4817 |
2004 | 5074 | 4860 |
2005 | 5513 | 4986 |
2006 | 5522 | 5295 |
2007 | 5833 | 5612 |
2008 | 5714 | 5838 |
2009 | 5256 | 5287 |
2010 | 6435 | 5642 |
2011 | 7617 | 5899 |
2012 | 7051 | 6089 |
2013 | 7225 | 6705 |
2014 | 7495 | 6896 |
2015 | 6403 | 6403 |
2016 | 6983 | 6729 |
2017 | 7296 | 6855 |
2018 | 7504 | 6973 |
2019 | 7247 | 7051 |
2020 | 6349 | 6305 |
2021 | 7348 | 6888 |
博茨瓦纳是非洲经济状况较好的国家之一,钻石业是其支柱产业。2021年,博茨瓦纳人均GDP为7348美元,比上年增长999美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年博茨瓦纳人均GDP比上年增长9.2%。