年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1970 | 828 | 3135 |
1971 | 874 | 3212 |
1972 | 976 | 3402 |
1973 | 1144 | 3546 |
1974 | 1245 | 3905 |
1975 | 1560 | 4634 |
1976 | 1727 | 5395 |
1977 | 2038 | 6029 |
1978 | 2559 | 6632 |
1979 | 3196 | 7254 |
1980 | 3948 | 7685 |
1981 | 3898 | 7881 |
1982 | 3788 | 7890 |
1983 | 3527 | 7732 |
1984 | 3333 | 7803 |
1985 | 3322 | 7865 |
1986 | 4195 | 8036 |
1987 | 5084 | 8309 |
1988 | 5814 | 8934 |
1989 | 6041 | 9571 |
1990 | 7192 | 10074 |
1991 | 7558 | 10420 |
1992 | 8220 | 10797 |
1993 | 7296 | 11168 |
1994 | 8001 | 11690 |
1995 | 9857 | 12345 |
1996 | 10063 | 12727 |
1997 | 9910 | 13295 |
1998 | 10409 | 13886 |
1999 | 10634 | 14456 |
2000 | 10432 | 17189 |
2001 | 10402 | 16860 |
2002 | 11290 | 17165 |
2003 | 13669 | 17747 |
2004 | 15197 | 17653 |
2005 | 15888 | 18134 |
2006 | 16724 | 18522 |
2007 | 19486 | 19338 |
2008 | 22205 | 19948 |
2009 | 21083 | 19574 |
2010 | 21799 | 20558 |
2011 | 23156 | 20566 |
2012 | 22528 | 21222 |
2013 | 24771 | 22071 |
2014 | 26754 | 23286 |
2015 | 24922 | 24922 |
2016 | 25625 | 25181 |
2017 | 28857 | 27216 |
2018 | 31573 | 27868 |
2019 | 31186 | 28364 |
2020 | 28946 | 25427 |
2021 | 33257 | 27738 |
2021年,马耳他人均GDP为33257美元,比上年增长4311美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年马耳他人均GDP比上年增长9.1%。