排名 | 国家或地区 | GDP增长率(%) |
---|---|---|
1 | 圭亚那 | 43.48 |
2 | 东帝汶 | 10.37 |
3 | 埃塞俄比亚 | 6.06 |
4 | 爱尔兰 | 5.87 |
5 | 几内亚 | 4.64 |
6 | 塔吉克斯坦 | 4.40 |
7 | 美属萨摩亚 | 3.92 |
8 | 贝宁 | 3.85 |
9 | 尼日尔 | 3.58 |
10 | 埃及 | 3.57 |
11 | 孟加拉国 | 3.45 |
12 | 缅甸 | 3.17 |
13 | 圣多美和普林西比 | 3.09 |
14 | 乌干达 | 2.95 |
15 | 越南 | 2.94 |
16 | 索马里 | 2.44 |
17 | 中国 | 2.24 |
18 | 坦桑尼亚 | 2.00 |
19 | 科特迪瓦 | 1.96 |
20 | 布基纳法索 | 1.93 |
21 | 乌兹别克斯坦 | 1.89 |
22 | 土耳其 | 1.79 |
23 | 伊朗 | 1.76 |
24 | 多哥 | 1.75 |
25 | 刚果(金) | 1.74 |
26 | 图瓦卢 | 1.52 |
27 | 塞内加尔 | 1.33 |
28 | 吉布提 | 1.20 |
29 | 瑙鲁 | 1.15 |
30 | 文莱 | 1.13 |
31 | 中非 | 0.90 |
32 | 马拉维 | 0.80 |
33 | 汤加 | 0.65 |
34 | 加纳 | 0.51 |
35 | 老挝 | 0.50 |
36 | 喀麦隆 | 0.49 |
37 | 格陵兰 | 0.36 |
38 | 布隆迪 | 0.33 |
39 | 澳大利亚 | 0.00 |
40 | 立陶宛 | -0.13 |
41 | 冈比亚 | -0.20 |
42 | 肯尼亚 | -0.25 |
43 | 科摩罗 | -0.29 |
44 | 基里巴斯 | -0.55 |
45 | 挪威 | -0.72 |
46 | 巴拉圭 | -0.82 |
47 | 韩国 | -0.85 |
48 | 白俄罗斯 | -0.90 |
49 | 塞尔维亚 | -0.94 |
50 | 莫桑比克 | -1.23 |
51 | 马里 | -1.24 |
52 | 新西兰 | -1.25 |
53 | 巴基斯坦 | -1.33 |
54 | 危地马拉 | -1.52 |
55 | 约旦 | -1.55 |
56 | 乍得 | -1.60 |
57 | 毛里塔尼亚 | -1.76 |
58 | 密克罗尼西亚联邦 | -1.77 |
59 | 卢森堡 | -1.78 |
60 | 尼加拉瓜 | -1.79 |
61 | 尼日利亚 | -1.79 |
62 | 加蓬 | -1.84 |
63 | 斯威士兰 | -1.85 |
64 | 塞拉利昂 | -1.97 |
65 | 丹麦 | -2.06 |
66 | 印度尼西亚 | -2.07 |
67 | 美属维尔京群岛 | -2.15 |
68 | 以色列 | -2.15 |
69 | 马绍尔群岛 | -2.21 |
70 | 芬兰 | -2.30 |
71 | 阿富汗 | -2.35 |
72 | 尼泊尔 | -2.37 |
73 | 瑞士 | -2.39 |
74 | 几内亚比绍 | -2.40 |
75 | 哈萨克斯坦 | -2.50 |
76 | 波兰 | -2.54 |
77 | 萨摩亚 | -2.59 |
78 | 俄罗斯 | -2.68 |
79 | 赞比亚 | -2.79 |
80 | 瑞典 | -2.94 |
81 | 爱沙尼亚 | -2.95 |
82 | 利比里亚 | -2.98 |
83 | 柬埔寨 | -3.10 |
84 | 波黑 | -3.12 |
85 | 阿曼 | -3.20 |
86 | 海地 | -3.34 |
87 | 卢旺达 | -3.36 |
88 | 美国 | -3.40 |
89 | 阿尔巴尼亚 | -3.48 |
90 | 巴布亚新几内亚 | -3.50 |
91 | 斯里兰卡 | -3.62 |
92 | 苏丹 | -3.63 |
93 | 卡塔尔 | -3.64 |
94 | 罗马尼亚 | -3.75 |
95 | 乌克兰 | -3.75 |
96 | 拉脱维亚 | -3.77 |
97 | 荷兰 | -3.80 |
98 | 巴西 | -3.88 |
99 | 波多黎各 | -3.90 |
100 | 哥斯达黎加 | -4.05 |
101 | 沙特阿拉伯 | -4.14 |
102 | 新加坡 | -4.14 |
103 | 斯洛文尼亚 | -4.23 |
104 | 赤道几内亚 | -4.24 |
105 | 阿塞拜疆 | -4.30 |
106 | 所罗门群岛 | -4.32 |
107 | 斯洛伐克 | -4.36 |
108 | 保加利亚 | -4.39 |
109 | 匈牙利 | -4.46 |
110 | 日本 | -4.51 |
111 | 蒙古 | -4.56 |
112 | 德国 | -4.57 |
113 | 巴林 | -4.94 |
114 | 塞浦路斯 | -4.98 |
115 | 阿尔及利亚 | -5.10 |
116 | 加拿大 | -5.23 |
117 | 圣文森特和格林纳丁斯 | -5.31 |
118 | 瓦努阿图 | -5.40 |
119 | 安哥拉 | -5.50 |
120 | 马来西亚 | -5.65 |
121 | 比利时 | -5.68 |
122 | 开曼群岛 | -5.68 |
123 | 捷克 | -5.80 |
124 | 智利 | -5.98 |
125 | 北马其顿 | -6.11 |
126 | 乌拉圭 | -6.12 |
127 | 阿联酋 | -6.13 |
128 | 泰国 | -6.20 |
129 | 刚果(布) | -6.24 |
130 | 津巴布韦 | -6.25 |
131 | 摩洛哥 | -6.29 |
132 | 南非 | -6.43 |
133 | 中国香港 | -6.50 |
134 | 冰岛 | -6.50 |
135 | 印度 | -6.60 |
136 | 圣马力诺 | -6.65 |
137 | 多米尼加 | -6.72 |
138 | 奥地利 | -6.73 |
139 | 格鲁吉亚 | -6.76 |
140 | 百慕大 | -6.85 |
141 | 哥伦比亚 | -7.05 |
142 | 马达加斯加 | -7.14 |
143 | 特立尼达和多巴哥 | -7.37 |
144 | 摩尔多瓦 | -7.38 |
145 | 亚美尼亚 | -7.40 |
146 | 莱索托 | -7.56 |
147 | 法属波利尼西亚 | -7.60 |
148 | 塞舌尔 | -7.72 |
149 | 厄瓜多尔 | -7.79 |
150 | 法国 | -7.86 |
151 | 纳米比亚 | -7.87 |
152 | 克罗地亚 | -8.10 |
153 | 墨西哥 | -8.17 |
154 | 马耳他 | -8.35 |
155 | 吉尔吉斯斯坦 | -8.40 |
156 | 葡萄牙 | -8.44 |
157 | 也门 | -8.50 |
158 | 萨尔瓦多 | -8.58 |
159 | 博茨瓦纳 | -8.73 |
160 | 突尼斯 | -8.73 |
161 | 玻利维亚 | -8.74 |
162 | 科威特 | -8.86 |
163 | 洪都拉斯 | -8.96 |
164 | 希腊 | -9.02 |
165 | 意大利 | -9.03 |
166 | 英国 | -9.27 |
167 | 菲律宾 | -9.52 |
168 | 帕劳 | -9.74 |
169 | 阿根廷 | -9.90 |
170 | 牙买加 | -10.00 |
171 | 不丹 | -10.08 |
172 | 西班牙 | -10.82 |
173 | 古巴 | -10.95 |
174 | 秘鲁 | -10.95 |
175 | 安道尔 | -11.18 |
176 | 巴勒斯坦 | -11.32 |
177 | 伊拉克 | -11.32 |
178 | 摩纳哥 | -11.75 |
179 | 关岛 | -11.85 |
180 | 格林纳达 | -13.76 |
181 | 巴巴多斯 | -13.98 |
182 | 圣基茨和尼维斯 | -14.41 |
183 | 佛得角 | -14.78 |
184 | 毛里求斯 | -14.89 |
185 | 斐济 | -15.15 |
186 | 黑山 | -15.31 |
187 | 苏里南 | -15.91 |
188 | 多米尼克 | -16.60 |
189 | 伯利兹 | -16.75 |
190 | 巴拿马 | -17.94 |
191 | 库拉索 | -18.44 |
192 | 安提瓜和巴布达 | -20.19 |
193 | 圣卢西亚 | -20.37 |
194 | 阿鲁巴 | -22.32 |
195 | 巴哈马 | -23.82 |
196 | 利比亚 | -23.93 |
197 | 黎巴嫩 | -25.91 |
198 | 特克斯和凯科斯群岛 | -26.78 |
199 | 马尔代夫 | -33.50 |
200 | 中国澳门 | -54.01 |
2020年,受新冠疫情影响,全球经济衰退,全球GDP总量下降3.27%。全年全球只有38个国家或地区GDP实现正增长。
2020年中国GDP增长率为2.24%,是全球主要经济体中唯一实现正增长的。
2020年全球GDP增长率最高的国家是圭亚那,高达43.48%。圭亚那是一个南美小国,2020年GDP总量仅有72.76亿美元(2015年不变价美元)。圭亚那GDP能在全球经济萎缩的情况下高速增长的原因,主要是2015年在其近海发现的油气资源开始投入开采和生产。
2020年全球GDP下滑最严重的经济体是中国澳门,降幅度达到了54%。同样下滑严重的还有马尔代夫,降幅达33.5%。另一方面,这些2020年GDP下降严重的经济体,在2021年又成为GDP增长率最高的经济体,但他们的GDP总量不一定恢复到了2020年以前水平。