| 年份 | GDP增长率(%) |
|---|---|
| 1985 | 5.1 |
| 1986 | 4.9 |
| 1987 | -1.4 |
| 1988 | -2.0 |
| 1989 | 14.2 |
| 1990 | 6.7 |
| 1991 | 4.3 |
| 1992 | 5.6 |
| 1993 | 5.9 |
| 1994 | 8.2 |
| 1995 | 7.0 |
| 1996 | 6.9 |
| 1997 | 6.9 |
| 1998 | 4.0 |
| 1999 | 7.3 |
| 2000 | 5.8 |
| 2001 | 5.8 |
| 2002 | 5.9 |
| 2003 | 6.1 |
| 2004 | 6.4 |
| 2005 | 7.1 |
| 2006 | 8.6 |
| 2007 | 7.6 |
| 2008 | 7.8 |
| 2009 | 7.5 |
| 2010 | 8.5 |
| 2011 | 8.0 |
| 2012 | 8.0 |
| 2013 | 8.0 |
| 2014 | 7.6 |
| 2015 | 7.3 |
| 2016 | 7.0 |
| 2017 | 6.9 |
| 2018 | 6.2 |
| 2019 | 5.5 |
| 2020 | 0.5 |
| 2021 | 2.5 |
2021年,老挝的GDP增长率为2.5%。1989年以来,老挝一直保持着GDP正增长。