| 年份 | GDP增长率(%) |
|---|---|
| 1966 | 7.5 |
| 1967 | 6.2 |
| 1968 | 4.5 |
| 1969 | 4.8 |
| 1970 | 12.1 |
| 1971 | 2.5 |
| 1972 | 2.8 |
| 1973 | 6.5 |
| 1974 | 8.8 |
| 1975 | 7.4 |
| 1976 | 6.1 |
| 1977 | 6.9 |
| 1978 | 7.4 |
| 1979 | 7.4 |
| 1980 | 4.6 |
| 1981 | 5.3 |
| 1982 | 2.0 |
| 1983 | 4.3 |
| 1984 | 5.4 |
| 1985 | 4.9 |
| 1986 | -8.2 |
| 1987 | 1.3 |
| 1988 | 5.6 |
| 1989 | -7.2 |
| 1990 | -14.8 |
| 1991 | -21.1 |
| 1992 | -44.9 |
| 1993 | -29.3 |
| 1994 | -10.4 |
| 1995 | 2.6 |
| 1996 | 11.2 |
| 1997 | 10.5 |
| 1998 | 3.1 |
| 1999 | 2.9 |
| 2000 | 1.8 |
| 2001 | 4.8 |
| 2002 | 5.5 |
| 2003 | 11.1 |
| 2004 | 5.8 |
| 2005 | 9.6 |
| 2006 | 9.4 |
| 2007 | 12.6 |
| 2008 | 2.4 |
| 2009 | -3.7 |
| 2010 | 6.2 |
| 2011 | 7.4 |
| 2012 | 6.4 |
| 2013 | 3.6 |
| 2014 | 4.4 |
| 2015 | 3.0 |
| 2016 | 2.9 |
| 2017 | 4.8 |
| 2018 | 4.8 |
| 2019 | 5.0 |
| 2020 | -6.8 |
| 2021 | 10.4 |
2021年,格鲁吉亚GDP增长率为10.4%。格鲁吉亚独立之初,经济陷入严重衰退。