年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1989 | -42.5 |
1990 | 26.5 |
1991 | 49.4 |
1992 | 16.4 |
1993 | 10.8 |
1994 | 8.1 |
1995 | 6.4 |
1996 | 11.3 |
1997 | 1.1 |
1998 | 3.7 |
1999 | -0.5 |
2000 | 1.3 |
2001 | 3.8 |
2002 | 3.4 |
2003 | 3.2 |
2004 | 6.7 |
2005 | 2.7 |
2006 | 1.5 |
2007 | 9.3 |
2008 | 9.1 |
2009 | 10.2 |
2010 | 8.0 |
2011 | 0.9 |
2012 | 2.6 |
2013 | 3.8 |
2014 | 2.5 |
2015 | 0.5 |
2016 | 1.6 |
2017 | 0.9 |
2018 | -1.9 |
2019 | -6.9 |
2020 | -25.9 |
2021 | -10.5 |
2021年,黎巴嫩的GDP增长率为-10.5%;2020年GDP增长率为-25.9%。