年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1995 | 7.1 |
1996 | 1.2 |
1997 | 14.7 |
1998 | 14.3 |
1999 | 8.3 |
2000 | -8.6 |
2001 | -9.3 |
2002 | -12.5 |
2003 | 14.0 |
2004 | 21.9 |
2005 | 11.3 |
2006 | -1.0 |
2007 | 3.8 |
2008 | 7.4 |
2009 | 8.6 |
2010 | 5.8 |
2011 | 9.6 |
2012 | 6.1 |
2013 | 4.7 |
2014 | -0.2 |
2015 | 3.7 |
2016 | 8.9 |
2017 | 1.4 |
2018 | 1.2 |
2019 | 1.4 |
2020 | -11.3 |
2021 | 7.1 |
2021年,巴勒斯坦的GDP增长率为7.1%。