年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1971 | 2.5 |
1972 | 5.8 |
1973 | 4.1 |
1974 | 10.0 |
1975 | 19.6 |
1976 | 17.0 |
1977 | 12.2 |
1978 | 11.2 |
1979 | 10.5 |
1980 | 7.0 |
1981 | 3.3 |
1982 | 2.3 |
1983 | -0.6 |
1984 | 0.9 |
1985 | 2.6 |
1986 | 3.9 |
1987 | 4.1 |
1988 | 8.4 |
1989 | 8.2 |
1990 | 6.3 |
1991 | 6.3 |
1992 | 4.7 |
1993 | 4.5 |
1994 | 5.7 |
1995 | 6.3 |
1996 | 3.8 |
1997 | 5.3 |
1998 | 5.1 |
1999 | 4.7 |
2000 | 19.7 |
2001 | -1.2 |
2002 | 2.6 |
2003 | 4.1 |
2004 | 0.1 |
2005 | 3.4 |
2006 | 2.5 |
2007 | 4.8 |
2008 | 3.8 |
2009 | -1.1 |
2010 | 5.5 |
2011 | 0.5 |
2012 | 4.1 |
2013 | 5.5 |
2014 | 7.6 |
2015 | 9.6 |
2016 | 3.4 |
2017 | 11.1 |
2018 | 6.0 |
2019 | 5.9 |
2020 | -8.3 |
2021 | 9.4 |
2021年,马耳他的GDP增长率为9.4%。