年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1981 | 5.0 |
1982 | -6.9 |
1983 | -15.7 |
1984 | -6.5 |
1985 | 1.0 |
1986 | -2.3 |
1987 | 14.7 |
1988 | 8.2 |
1989 | 6.5 |
1990 | 1.0 |
1991 | 4.9 |
1992 | -6.1 |
1993 | 10.6 |
1994 | 6.5 |
1995 | 2.3 |
1996 | 11.2 |
1997 | 11.3 |
1998 | 9.9 |
1999 | 11.7 |
2000 | 1.2 |
2001 | 12.1 |
2002 | 9.3 |
2003 | 6.9 |
2004 | 7.9 |
2005 | 6.6 |
2006 | 9.7 |
2007 | 7.7 |
2008 | 7.3 |
2009 | 6.3 |
2010 | 6.5 |
2011 | 7.4 |
2012 | 7.3 |
2013 | 7.0 |
2014 | 7.4 |
2015 | 6.7 |
2016 | 3.8 |
2017 | 3.7 |
2018 | 3.4 |
2019 | 2.3 |
2020 | -1.2 |
2021 | 2.2 |
2021年,莫桑比克的GDP增长率为2.2%。2020年,莫桑比克GDP下降了1.2%,是1993年以来首次出现负增长。